您好,歡迎光臨帝國科技!
        
        
    
        產品分類
PRODUCT
    PRODUCT
- 國產晶振
 - 聲表面濾波器
 - 石英晶體
 - 石英晶振
 - 貼片晶振
 - 陶瓷晶振
 - 陶瓷濾波器
 - 陶瓷霧化片
 - 進口晶振
 - MERCURY晶振
 - Fujicom晶振
 - 日本大真空晶振
 - 愛普生晶振
 - 西鐵城晶振
 - 精工晶振
 - 村田陶瓷晶振
 - 日本京瓷晶振
 - 日本進口NDK晶體
 - 大河晶振
 - TXC晶振
 - 亞陶晶振
 - 臺灣泰藝晶體
 - 臺灣鴻星晶體
 - 美國CTS晶體
 - 微孔霧化片
 - 加高晶振
 - 希華石英晶振
 - AKER晶振
 - NAKA晶振
 - SMI晶振
 - NJR晶振
 - NKG晶振
 - Sunny晶振
 - 歐美晶振
 - Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - IDT晶振
 - Jauch晶振
 - Pletronics晶振
 - Raltron晶振
 - SiTime晶振
 - Statek晶振
 - Greenray晶振
 - 康納溫菲爾德晶振
 - Ecliptek晶振
 - Rakon晶振
 - Vectron晶振
 - 微晶晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - Cardinal晶振
 - Crystek晶振
 - Euroquartz晶振
 - FOX晶振
 - Frequency晶振
 - GEYER晶振
 - KVG晶振
 - ILSI晶振
 - MMDCOMP晶振
 - MtronPTI晶振
 - QANTEK晶振
 - QuartzCom晶振
 - Quarztechnik晶振
 - Suntsu晶振
 - Transko晶振
 - Wi2Wi晶振
 - ACT晶振
 - MTI晶振
 - Lihom晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - ARGO晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 
帝國博客
更多>>- 規格型號:20088361
 - 頻率:11.0592MHz
 - 尺寸:12.7*4.7mm
 - 產品描述:ABRACON美國49SMD晶振,ABLS2-11.0592MHZ-B1U-T汽車收音機晶振,ABLS2環保晶振,美國Abracon晶振公司,艾博康晶振,ABLS2晶振,進口晶振,ABLS2-11.0592MHZ-B1U-T晶振,無源晶振,高精度晶振,石英晶體,低損耗晶振,汽...
 
ABRACON美國49SMD晶振,ABLS2-11.0592MHZ-B1U-T汽車收音機晶振,ABLS2環保晶振
.jpg)
 ABRACON美國49SMD晶振,ABLS2-11.0592MHZ-B1U-T汽車收音機晶振,ABLS2環保晶振,美國Abracon晶振公司,艾博康晶振,ABLS2晶振,進口晶振,ABLS2-11.0592MHZ-B1U-T晶振,無源晶振,高精度晶振,石英晶體,低損耗晶振,汽車晶振,移動通訊晶振,美國晶振,高品質晶振,低損耗晶振,高精度晶振,49SMD晶振,四腳晶振,貼片晶振。適用于嚴格的穩定性和擴展,溫度范圍,計算機,調制解調器,微處理器,無線應用

| 參數 | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes | 
| 頻率 | 3.579545 | ----- | 24.00 | MHz | Fundamental AT(Standard) | 
| 24.01 | ----- | 50.00 | Fundamental AT or BT(See options) | ||
| 24.01 | ----- | 70.00 | 3rd Overtone(Standard) | ||
| 工作模式 | Fundamental or 3rd Overtone | ||||
| 工作溫度 | 0 | ----- | +70 | ºC | See options | 
| 儲存溫度 | -55 | ----- | +125 | ºC | |
| 頻率容差 | -50 | ----- | +50 | ppm | See options | 
| 頻率穩定度 | -50 | ----- | +50 | ppm | 
				See options (For BT cut, ±100ppm max.at - 10° C to +60° C only )  | 
		
| 等效串聯電阻 | See table 1 below | ? | |||
| 分流電容 | ----- | ----- | 7 | pF | |
| 負載電容 | ----- | 18 | ----- | pF | 
				Standard (See options if other than STD)  | 
		
| 驅動電平 | ----- | 100 | 1000 | µW | |
| 老化 | -5 | ----- | +5 | ppm | 
				@25°C±3°C First year  | 
		
| 絕緣電阻 | 500 | ----- | ----- | M? | @ 100Vdc ± 15V | 

ABRACON美國49SMD晶振,ABLS2-11.0592MHZ-B1U-T汽車收音機晶振,ABLS2環保晶振


| 編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率容差 | 負載 | 
| ABLS2-10.000MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 10 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-10.000MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-11.0592MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 11.0592 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-11.059MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 11.059 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-11.2896MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 11.2896 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-12.000MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-12.288MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 12.288 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-12.288MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 12.288 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-12.288MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 12.288 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 13 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-13.560MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 13.56 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-13.560MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 13.56 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-14.31818MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 14.31818 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-14.31818MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-14.7456MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 14.7456 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-14.7456MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-14.7456MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-15.000MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 15 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-15.360MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 15.36 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-15.360MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 15.36 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-16.000MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-16.384MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 16.384 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-16.384MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 16.384 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-16.384MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 16.384 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-18.432MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 18.432 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-18.432MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-19.200MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-19.200MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 19.2 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-19.6608MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 19.6608 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-20.000MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-20.000MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-20.000MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-22.000MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 22 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-22.1184MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 22.1184 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-22.1184MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 22.1184 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-24.000MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-24.000MHZ-D4YF-T | Abracon | ABLS2 | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-24.576MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-24.576MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-24.576MHZ-D4YF-T | Abracon | ABLS2 | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-25.000MHZ-2X-FT | Abracon | ABLS2 | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18 pF | 
| ABLS2-25.000MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon | ABLS2 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-25.000MHZ-D4YF-T | Abracon | ABLS2 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-26.000MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 26 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-26.000MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 26 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-26.000MHZ-D4YF-T | Abracon | ABLS2 | 26 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-27.000MHZ-B1U-T | Abracon | ABLS2 | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF | 
| ABLS2-27.000MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-27.000MHZ-D4YF-T | Abracon | ABLS2 | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-28.63636MHZ-B4Y-T | Abracon | ABLS2 | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 
| ABLS2-29.4912MHZ-D4YF-T | Abracon | ABLS2 | 29.4912 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF | 

深圳市帝國科技有限公司SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
聯系人:譚蘭艾 手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.luck-168.com.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路





    

業務經理