国产在线视频一区二区三区,国产一区二区三区乱码,囯产精品一区二区三区线,真实国产乱子伦精品视频,国产成人无码精品一区在线观看

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務(wù)熱線(xiàn):0755-27881119
聯(lián)系帝國科技:電話(huà): 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢(xún)郵箱: dgkjly@163.com
首頁(yè)帝國博客 MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振

MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振

來(lái)源:http://www.luck-168.com.cn 作者:帝國科技 2023年06月26
MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振“如果蘋(píng)果制造了一個(gè)攪拌機,那就是它”——英美在線(xiàn)新聞門(mén)戶(hù)網(wǎng)站Mashable釘住了它。在美學(xué)和產(chǎn)品設計方面,由立陶宛初創(chuàng )公司Millo Appliances創(chuàng )建的攪拌機“Millo”非常接近庫比蒂諾的偉大偶像。晶振技術(shù)資料
除了屢獲殊榮的設計外,“Millo”背后的技術(shù)是 特別了不起。獲得專(zhuān)利的“磁力空氣驅動(dòng)”技術(shù)是 應用程序的核心。與其他同類(lèi)設備相比,“米洛的” 杯子和基站僅相互磁連接;意思是 動(dòng)力從位于攪拌機基站中的發(fā)動(dòng)機傳輸到 安裝在杯子中的刀片通過(guò)這種磁性 100% 完成 連接。

得益于 JXS32 的精確頻率
,由于其創(chuàng )新技術(shù),該公司已籌集了約1.4 自2016年成立以來(lái),來(lái)自各種投資者的百萬(wàn)歐元。饒赫石英 也做出了貢獻:JXS系列的兩個(gè)Jauch晶振組件 確保“Millo”控制電子設備的精確計時(shí)。
“我們 JXS 系列的石英晶振使用 AT 切割石英坯料。因此,它們非常適合在兆赫茲范圍內產(chǎn)生精確的頻率“,Jauch Quartz銷(xiāo)售主管Steffen Fritz解釋道。“Millo使用兩個(gè)不同規格的JXS32晶體。它們確保攪拌機的啟停功能工作到毫秒,“Steffen Fritz 說(shuō)。
“與米洛電器的關(guān)系是從 我們的立陶宛合作伙伴埃爾格塔,“斯蒂芬弗里茨回憶道。“由此 一切都移動(dòng)得非???。創(chuàng )始人知道他們想要什么, 我們能夠立即交付 - 有時(shí)就是這么簡(jiǎn)單。
 Jauch提供電池運輸專(zhuān)業(yè)知識支持

MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振,然而,這并沒(méi)有結束。關(guān)于合作的篇章 Jauch和Millo Appliance – 恰恰相反!畢竟,“米洛的” 創(chuàng )新設計不能容忍丑陋的電纜。因此,必要的功率 不是從墻上插座中抽出的,而是從強大的鋰電池組中抽出的。和 這就是Jauch所知道的。
“在開(kāi)發(fā)新的電池組時(shí),除了技術(shù)因素外,還必須考慮許多法律因素,尤其是在運輸方面,”Jauch Quartz負責項目經(jīng)理Viktor Sichwardt說(shuō)。“電池或電池供電的設備是否可以運輸,取決于它是否通過(guò)了國際要求的UN 38.3運輸測試,”Sichwardt解釋說(shuō),并補充說(shuō):“我們在德國總部對”Millo“進(jìn)行了這項測試。此外,我們與創(chuàng )始人保持定期聯(lián)系,并樂(lè )于提供我們的電池專(zhuān)業(yè)知識咨詢(xún)。
總之,米洛電器從與Jauch的合作中受益匪淺,為成功投放市場(chǎng)鋪平了道路。攪拌機的原型目前處于beta測試階段。

JAUCH原廠(chǎng)編碼 生產(chǎn)廠(chǎng)商 型號 頻率 頻率偏差 負載電荷 Operating Temperature
Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C

正在載入評論數據...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀(guān)點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字: jauch晶振高精度晶振
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(cháng)沙 南京 大連 長(cháng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛(ài)普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關(guān)閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務(wù)熱線(xiàn)

0755-27881119

帝國微信號