您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
        
        
    
        產(chǎn)品分類
PRODUCT
    PRODUCT
- 國(guó)產(chǎn)晶振
 - 聲表面濾波器
 - 石英晶體
 - 石英晶振
 - 貼片晶振
 - 陶瓷晶振
 - 陶瓷濾波器
 - 陶瓷霧化片
 - 進(jìn)口晶振
 - MERCURY晶振
 - Fujicom晶振
 - 日本大真空晶振
 - 愛普生晶振
 - 西鐵城晶振
 - 精工晶振
 - 村田陶瓷晶振
 - 日本京瓷晶振
 - 日本進(jìn)口NDK晶體
 - 大河晶振
 - TXC晶振
 - 亞陶晶振
 - 臺(tái)灣泰藝晶體
 - 臺(tái)灣鴻星晶體
 - 美國(guó)CTS晶體
 - 微孔霧化片
 - 加高晶振
 - 希華石英晶振
 - AKER晶振
 - NAKA晶振
 - SMI晶振
 - NJR晶振
 - NKG晶振
 - Sunny晶振
 - 歐美晶振
 - Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - IDT晶振
 - Jauch晶振
 - Pletronics晶振
 - Raltron晶振
 - SiTime晶振
 - Statek晶振
 - Greenray晶振
 - 康納溫菲爾德晶振
 - Ecliptek晶振
 - Rakon晶振
 - Vectron晶振
 - 微晶晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - Cardinal晶振
 - Crystek晶振
 - Euroquartz晶振
 - FOX晶振
 - Frequency晶振
 - GEYER晶振
 - KVG晶振
 - ILSI晶振
 - MMDCOMP晶振
 - MtronPTI晶振
 - QANTEK晶振
 - QuartzCom晶振
 - Quarztechnik晶振
 - Suntsu晶振
 - Transko晶振
 - Wi2Wi晶振
 - ACT晶振
 - MTI晶振
 - Lihom晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - ARGO晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 
帝國(guó)博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):58262957
 - 頻率:19.2 MHz
 - 尺寸:5032mm
 - 產(chǎn)品描述:XTCLH19M200TJJC3P2,VCTCXO晶振,削峰正弦波晶振,憑借溫補(bǔ)+壓控雙調(diào)節(jié)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了卓越的環(huán)境抗干擾能力:溫補(bǔ)電路通過(guò)內(nèi)置熱敏元件實(shí)時(shí)補(bǔ)償溫度波動(dòng)對(duì)頻率的影響,壓控功能則支持外部電壓微調(diào),輕松應(yīng)對(duì)電網(wǎng)電壓波動(dòng),設(shè)備...
 
XTCLH19M200TJJC3P2,VCTCXO晶振,削峰正弦波晶振
.png)
.png)
XTCLH19M200TJJC3P2,VCTCXO晶振,削峰正弦波晶振
XTCLH19M200TJJC3P2在生產(chǎn)與質(zhì)量管控環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵循ISO9001質(zhì)量管理體系與RoHS2.0環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),從原材料采購(gòu)到成品出廠建立全流程質(zhì)量追溯體系:所有原材料均經(jīng)過(guò)多輪篩選,其中核心部件晶體諧振器采用高純度石英材質(zhì)(石英純度≥99.999%),通過(guò)精密切割與拋光工藝加工,確保晶體諧振頻率的穩(wěn)定性與一致性,電子元件(如電容,電阻,變?nèi)荻O管)均選用符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)的車規(guī)級(jí)或工業(yè)級(jí)元件,保障產(chǎn)品在極端環(huán)境下的可靠性.體積小巧的設(shè)計(jì)可適配PCB板高密度布局需求,尤其在輕薄型電子設(shè)備(如智能手機(jī),平板電腦晶振)中,能有效節(jié)省電路板空間,減少設(shè)備整體尺寸,為產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)提供更大靈活性.內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用全密封金屬外殼封裝(外殼材質(zhì)為鎳合金,具有良好的電磁屏蔽性能),通過(guò)激光焊接工藝實(shí)現(xiàn)無(wú)縫密封,能有效隔絕灰塵,濕氣(防護(hù)等級(jí)可達(dá)IP65),腐蝕性氣體等外部環(huán)境因素對(duì)內(nèi)部晶體諧振器的影響,避免晶體參數(shù)因環(huán)境侵蝕發(fā)生變化,顯著延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命,其典型MTBF(平均無(wú)故障工作時(shí)間)值可達(dá)100000小時(shí)以上,部分批次產(chǎn)品甚至可達(dá)200000小時(shí),降低設(shè)備后期維護(hù)成本.
.png)
XTCLH19M200TJJC3P2,VCTCXO晶振,削峰正弦波晶振
| Original model 原廠編碼 | XTCLH19M200TJJC3P2 | 
| Manufacturer 品牌 | Murata村田晶振 | 
| Part Series 型號(hào) | XTCLH | 
| Type 類型 | VCTCXO | 
| Frequency 頻率 | 19.2 MHz | 
| Output Type 輸出方式 | 削峰正弦波 | 
| Supply Voltage 電壓 | 3V低電流晶振 | 
| Frequency Stability 頻率穩(wěn)定性 | ±200ppb | 
| Operating Temperature 工作溫度 | -40°C ~ 85°C | 
| Package Size 包裝尺寸 | 5.00mm x 3.20mm | 
| Package Height 厚度 | 1.50mm | 
| Termination 腳位 | 8 pads | 
| Package Type 封裝類型 | 8-SMD | 
| Lead Free 無(wú)鉛 | Yes | 
| Mounting Style 安裝方式 | Surface Mount | 
| Packaging 包裝 | Tape and Reel | 
.png)
XTCLH19M200TJJC3P2,VCTCXO晶振,削峰正弦波晶振
.png)
XTCLH19M200TJJC3P2,VCTCXO晶振,削峰正弦波晶振
| XRCGB24M000F3M13R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB30M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB31M250F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 31.25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB16M000FXN22R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 8pF | 200 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGE27M000FBA1AR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 27 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF | 80 Ohms | -40°C~125°C | 
| XRCGE26M000FBA1BR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 26 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 80 Ohms | -40°C~125°C | 
| XRCGE20M000F3A1AR0 | Murata村田晶振 | XRCFD | 20 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms | -40°C~125°C | 
| XRCGB24M000F2A01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±35ppm | ±20ppm | 8pF | 120 Ohms | -40°C~125°C | 
| XRCGB32M000F2P55R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCPB26M000F2P00R0 | Murata村田晶振 | XRCPB | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB32M000F1H18R0 | Murata村田晶振 | XRCFD | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | 40 Ohms | -40°C~85°C | 
| XRCGB26M000F1H89R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 5pF | 60 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGE24M545FBA1BR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 24.545452 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohms | -40°C~125°C | 
| XRCGB40M000F0Z00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 40 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms | -40°C~100°C | 
| XRCGB38M400F1S1CR0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB24M000F1SBAR0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 70 Ohms | -40°C~105°C | 
| XRCGE30M000F3A1AR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 30 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF | 70 Ohms | -40°C~125°C | 
| XRCGE30M000F3A1BR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 30 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 8pF | 70 Ohms | -40°C~125°C | 
| XRCGE50M000F3A1BR0 | Murata村田晶振 | XRCGE | 50 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 8pF | 50 Ohms | -40°C~125°C | 
| XRCGB38M400F1S2FR0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 38.4 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 60 Ohms | -40°C~105°C | 
| XRCGB32M000F5N10R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 6pF | 100 Ohms | -40°C~85°C | 
| XRCGB25M000FAN00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 6pF | 150 Ohms | -10°C~70°C | 
| XRCGB25M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB40M000F4M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 40 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB27M000FAN16R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 12pF | 90 Ohms | -10°C~70°C | 
| XRCGB26M000F0L00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 26 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB27M120F2P11R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB32M000F2P10R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 70 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB30M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 30 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB32M000F3N00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±25ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms | -20°C~85°C | 
| XRCGB24M000F3M26R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 120 Ohms | -40°C~85°C | 
| XRCGB32M000F3M01R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 32 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB25M000F3N00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms | -20°C~85°C | 
| XRCGB27M000F3M00R0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 27 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCGB40M000F1S1BR0 | Murata村田晶振 | XRCGB | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | 50 Ohms | -30°C~85°C | 
| XRCHA16M000F0A01R0 | Murata村田晶振 | XRCHA | 16 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 8pF | 100 Ohms | -40°C~125°C | 
	深圳市帝國(guó)科技有限公司
	SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
	手  機(jī):86-13826527865
	電    話:86-0755-27881119  QQ:921977998
	E-mail:dgkjly@163.com
	網(wǎng)   址:www.luck-168.com.cn
	地   址:中國(guó)廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路
                    





    

業(yè)務(wù)經(jīng)理