国产在线视频一区二区三区,国产一区二区三区乱码,囯产精品一区二区三区线,真实国产乱子伦精品视频,国产成人无码精品一区在线观看

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務(wù)熱線(xiàn):0755-27881119
聯(lián)系帝國科技:電話(huà): 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢(xún)郵箱: dgkjly@163.com
首頁(yè)新聞中心 領(lǐng)先同行的希華晶體與逢甲大學(xué)碳中和研發(fā)與服務(wù)中心攜手邁向新紀元

領(lǐng)先同行的希華晶體與逢甲大學(xué)碳中和研發(fā)與服務(wù)中心攜手邁向新紀元

來(lái)源:http://www.luck-168.com.cn 作者:帝國科技 2023年09月26
全國首創(chuàng ) - 碳中和產(chǎn)學(xué)合作簽約儀式   
希華晶體 x 逢甲大學(xué)碳中和研發(fā)與服務(wù)中心 攜手邁向永續新紀元
 
踏入永續與低碳時(shí)代,全國各行各業(yè)紛紛迎接挑戰。然而,在實(shí)現低碳轉型、乃至碳中和目標之前,企業(yè)首要面臨的重要一步便是進(jìn)行‘組織型溫室氣體盤(pán)查’。作為臺灣晶體科技產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)企業(yè) - 希華晶體科技股份有限公司,昨日(8月25日)經(jīng)由大自然交易平臺股份有限公司串連,攜手逢甲大學(xué)碳中和研發(fā)與服務(wù)中心,正式啟動(dòng)ISO 14064-1:2018組織型溫室氣體盤(pán)查合作簽約儀式。此次合作將學(xué)術(shù)界的理論知識與產(chǎn)業(yè)界的深度技術(shù)相融合,共同推動(dòng)希華晶振邁向碳中和之路。

本次的產(chǎn)學(xué)合作簽約儀式,地點(diǎn)位于逢甲大學(xué)智慧創(chuàng )新港 i-hub,由希華晶體股份有限公司 曾榮孟總經(jīng)理、逢甲大學(xué)產(chǎn)學(xué)營(yíng)運與推廣處 何主亮產(chǎn)學(xué)長(cháng)共同簽署。此外,儀式除了主要簽約雙方,亦邀請到眾多產(chǎn)、官、學(xué)界特別來(lái)賓蒞臨,其中包含:前環(huán)保署署長(cháng) 魏國彥、大自然交易平臺股份有限公司 林群貿董事長(cháng)、逢甲大學(xué) 碳中和研發(fā)與服務(wù)中心 呂晃志主任、逢甲大學(xué)金融科技研究中心 李宗儒副主任等嘉賓共襄盛舉,共同見(jiàn)證希華晶體與逢甲大學(xué)建立跨產(chǎn)業(yè)界與學(xué)研機構之合作關(guān)係。為了響應淨零排放理念,在簽約儀式后大自然交易平臺也特別準備來(lái)自新加坡碳權交易所(CIX)的藍碳碳抵換專(zhuān)案,并同時(shí)為希華晶體、逢甲大學(xué)、大自然交易平臺抵換了共三噸的碳權,成為了臺灣首例碳中和簽約儀式。

此次的抵換項目為VCS認證的巴基斯坦紅樹(shù)林保育項目,該項目同時(shí)也是目前全球最大的藍碳項目。在本次簽約內容正式啟動(dòng)后,合作的重點(diǎn)將集中于希華晶體的組織溫室氣體盤(pán)查實(shí)務(wù)以及節能減碳相關(guān)技術(shù)的研發(fā)上。展望未來(lái),我們期望在兼顧商業(yè)活動(dòng)和自然環(huán)境的過(guò)程中取得成果,一方面為合作企業(yè)帶來(lái)可持續增長(cháng)的營(yíng)運績(jì)效,同時(shí)逐步實(shí)現碳中和的目標,從而實(shí)現人類(lèi)與環(huán)境的共存共榮。技術(shù)支持

SIWARD原廠(chǎng)編碼 生產(chǎn)商品牌 型號 頻率 頻率偏差度 負載電荷 工作溫度
XTL721-Q23-048 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-327 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 4pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-286 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-544 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-548 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-420 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
CGX70502-13.800-G108 Siward晶振 CGX-70502 13.8 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.050-G109 Siward晶振 CGX-70502 14.05 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.800-H134 Siward晶振 CGX-70502 14.8 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.425-H135 Siward晶振 CGX-70502 15.425 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.925-H136 Siward晶振 CGX-70502 15.925 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-16.300-H137 Siward晶振 CGX-70502 16.3 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
XTL581100-J96-011 Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571200-K114-002 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF  -20 ℃~70 ℃
XTL541200-C282-030 Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-056  Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF  -30°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-132 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF  -30°C ~ 105°C
XTL5A1100-S362-009  Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 9pF  -30°C ~ 85°C
XTL55S16-S208-018TR4  Siward晶振 SX-4025 16 MHz ±10ppm 9pF  -20 ℃~75 ℃
XTL721-G78-1609  Siward晶振 CSF-3215 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-R53-039  Siward晶振 SF-2012 32 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-321  Siward晶振 SF-2012 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL501100-F98-044  Siward晶振 SX-2016 24 MHz ±10ppm 8pF  -20 ℃~75 ℃
XTL501100-S413-007  Siward晶振 SX-2016 32 MHz ±10ppm 9pF  -20 ℃~75 ℃
XTL541200-C282-030  Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL571100-C249-064 Siward晶振 SX-3225 37.4 MHz ±10ppm 10pF  -10°C ~ 70°C
XTL571100-F98-020 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493  Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571100-M118-048 Siward晶振 SX-3225 26 MHz ±10ppm 7.3pF  -20 ℃~75 ℃
XTL571100-N98-008  Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 20pF  -20 ℃~75 ℃
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF  -20 ℃~75 ℃
XTL571150-G47-219  Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 18pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-M118-070   Siward晶振 SX-3225 40 MHz ±7ppm 13pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-H201-177  Siward晶振 SX-3225 32 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-V42-001  Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±20ppm 20pF  -10°C ~ 70°C
XTL571300-U11-279  Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XTL581100-J96-011  Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF  -20 ℃~70 ℃
XTL581100-M171-008  Siward晶振 SX-2520 38.4 MHz ±10ppm 10pF  -30°C ~ 85°C
XTL581200-G47-319  Siward晶振 SX-2520 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL581150-G47-223  Siward晶振 SX-2520 40 MHz ±10ppm 12pF  -30°C ~ 85°C
XTL501300-A292-004   Siward晶振 SX-2016 16 MHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C

正在載入評論數據...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀(guān)點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字:
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(cháng)沙 南京 大連 長(cháng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛(ài)普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關(guān)閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務(wù)熱線(xiàn)

0755-27881119

帝國微信號