国产在线视频一区二区三区,国产一区二区三区乱码,囯产精品一区二区三区线,真实国产乱子伦精品视频,国产成人无码精品一区在线观看

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務(wù)熱線(xiàn):0755-27881119
聯(lián)系帝國科技:電話(huà): 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢(xún)郵箱: dgkjly@163.com
首頁(yè)技術(shù)支持 希華晶振是臺灣唯一具有從人工水晶生產(chǎn)到晶體元件封裝能力的企業(yè)遙遙領(lǐng)先于同行

希華晶振是臺灣唯一具有從人工水晶生產(chǎn)到晶體元件封裝能力的企業(yè)遙遙領(lǐng)先于同行

來(lái)源:http://www.luck-168.com.cn 作者:帝國科技 2023年09月26

石英元件的起點(diǎn),從人工水晶的生長(cháng)開(kāi)始
希華晶體科技是業(yè)界少數,且是臺灣唯一一間具備人工水晶生產(chǎn)、晶片設計加工到晶體元件封裝能力的企業(yè)。融合日本、俄羅斯、中國長(cháng)晶技術(shù)與生長(cháng)參數,提供人工水晶、晶片設計到完成品制造的晶體企業(yè)。超過(guò)30年長(cháng)晶實(shí)績(jì),配合市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)大尺寸水晶材料,客戶(hù)包含電子、光學(xué)市場(chǎng)龍頭企業(yè)。
現代電子產(chǎn)品倚賴(lài)合成晶體,不論從網(wǎng)通、手機、消費性電子到車(chē)用電子,都能看到希華的石英晶體與石英晶體振蕩器的產(chǎn)品應用。希華是臺灣唯一能夠生長(cháng)人工水晶,掌握晶體中重要上游材料的企業(yè),結合豐富的長(cháng)晶經(jīng)驗與先進(jìn)的制造技術(shù)與工藝,煉造出低雜質(zhì)、低蝕刻、高純度、高品質(zhì)的人工水晶。
精煉成就純粹。低雜質(zhì)、低蝕刻、高純度、高品質(zhì)的水晶材料,在100Mpa以上壓力、400度高溫長(cháng)達200天的結晶、淬鏈重新溶解再結晶~高品質(zhì)水晶誕生。
 
天然礦石的選擇
從石英礦的選擇開(kāi)始,挑選純度高、品質(zhì)一致的天然石英礦,作為生產(chǎn)原料是對石英晶振品質(zhì)的保證。
使用高品質(zhì)晶種
生長(cháng)大尺寸高品質(zhì)低蝕刻晶種棒,加工做為產(chǎn)品晶種,是人工水晶生長(cháng)的關(guān)鍵因素。
準確的參數與管理
累積多年人工水晶生長(cháng)經(jīng)驗,依產(chǎn)品需求設計溫度、壓力參數,并準確生產(chǎn)控管,是確保品質(zhì)與安全的不二法門(mén)。

SIWARD原廠(chǎng)編碼 生產(chǎn)商品牌 型號 頻率 頻率偏差度 負載電荷 工作溫度
XTL721-Q23-048 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-327 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 4pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-286 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-544 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-548 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-420 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
CGX70502-13.800-G108 Siward晶振 CGX-70502 13.8 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.050-G109 Siward晶振 CGX-70502 14.05 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.800-H134 Siward晶振 CGX-70502 14.8 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.425-H135 Siward晶振 CGX-70502 15.425 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.925-H136 Siward晶振 CGX-70502 15.925 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
CGX70502-16.300-H137 Siward晶振 CGX-70502 16.3 MHz ±50ppm 16pF  -10°C ~ 60°C
XTL581100-J96-011 Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571200-K114-002 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF  -20 ℃~70 ℃
XTL541200-C282-030 Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-056  Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF  -30°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-132 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF  -30°C ~ 105°C
XTL5A1100-S362-009  Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 9pF  -30°C ~ 85°C
XTL55S16-S208-018TR4  Siward晶振 SX-4025 16 MHz ±10ppm 9pF  -20 ℃~75 ℃
XTL721-G78-1609  Siward晶振 CSF-3215 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-R53-039  Siward晶振 SF-2012 32 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-321  Siward晶振 SF-2012 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL501100-F98-044  Siward晶振 SX-2016 24 MHz ±10ppm 8pF  -20 ℃~75 ℃
XTL501100-S413-007  Siward晶振 SX-2016 32 MHz ±10ppm 9pF  -20 ℃~75 ℃
XTL541200-C282-030  Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL571100-C249-064 Siward晶振 SX-3225 37.4 MHz ±10ppm 10pF  -10°C ~ 70°C
XTL571100-F98-020 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493  Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF  -20 ℃~70 ℃
XTL571100-M118-048 Siward晶振 SX-3225 26 MHz ±10ppm 7.3pF  -20 ℃~75 ℃
XTL571100-N98-008  Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 20pF  -20 ℃~75 ℃
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF  -20 ℃~75 ℃
XTL571150-G47-219  Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 18pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-M118-070   Siward晶振 SX-3225 40 MHz ±7ppm 13pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-H201-177  Siward晶振 SX-3225 32 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-V42-001  Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±20ppm 20pF  -10°C ~ 70°C
XTL571300-U11-279  Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XTL581100-J96-011  Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF  -20 ℃~70 ℃
XTL581100-M171-008  Siward晶振 SX-2520 38.4 MHz ±10ppm 10pF  -30°C ~ 85°C
XTL581200-G47-319  Siward晶振 SX-2520 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL581150-G47-223  Siward晶振 SX-2520 40 MHz ±10ppm 12pF  -30°C ~ 85°C
XTL501300-A292-004   Siward晶振 SX-2016 16 MHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C

正在載入評論數據...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀(guān)點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字:
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(cháng)沙 南京 大連 長(cháng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛(ài)普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關(guān)閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務(wù)熱線(xiàn)

0755-27881119

帝國微信號