您好,歡迎光臨帝國科技!
        
        
    
        產品分類
PRODUCT
    PRODUCT
- 國產晶振
 - 聲表面濾波器
 - 石英晶體
 - 石英晶振
 - 貼片晶振
 - 陶瓷晶振
 - 陶瓷濾波器
 - 陶瓷霧化片
 - 進口晶振
 - MERCURY晶振
 - Fujicom晶振
 - 日本大真空晶振
 - 愛普生晶振
 - 西鐵城晶振
 - 精工晶振
 - 村田陶瓷晶振
 - 日本京瓷晶振
 - 日本進口NDK晶體
 - 大河晶振
 - TXC晶振
 - 亞陶晶振
 - 臺灣泰藝晶體
 - 臺灣鴻星晶體
 - 美國CTS晶體
 - 微孔霧化片
 - 加高晶振
 - 希華石英晶振
 - AKER晶振
 - NAKA晶振
 - SMI晶振
 - NJR晶振
 - NKG晶振
 - Sunny晶振
 - 歐美晶振
 - Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - IDT晶振
 - Jauch晶振
 - Pletronics晶振
 - Raltron晶振
 - SiTime晶振
 - Statek晶振
 - Greenray晶振
 - 康納溫菲爾德晶振
 - Ecliptek晶振
 - Rakon晶振
 - Vectron晶振
 - 微晶晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - Cardinal晶振
 - Crystek晶振
 - Euroquartz晶振
 - FOX晶振
 - Frequency晶振
 - GEYER晶振
 - KVG晶振
 - ILSI晶振
 - MMDCOMP晶振
 - MtronPTI晶振
 - QANTEK晶振
 - QuartzCom晶振
 - Quarztechnik晶振
 - Suntsu晶振
 - Transko晶振
 - Wi2Wi晶振
 - ACT晶振
 - MTI晶振
 - Lihom晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - ARGO晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 
帝國博客
更多>>- 規格型號:43835692
 - 頻率:38.4MHZ
 - 尺寸:2.5*2.0mm
 - 產品描述:425F35B038M4000-2520mm-38.4MHZ-物聯網專用-CTS425,尺寸為2520mm,頻率為38.4MHZ,美國西迪斯晶振,CTS晶振,石英晶體諧振器,無源貼片晶振,石英晶振,超小型晶振,貼片晶振,無源晶振,高質量晶振,物聯網晶振,便攜...
 
425F35B038M4000-2520mm-38.4MHZ-物聯網專用-CTS425
425F35B038M4000-2520mm-38.4MHZ-物聯網專用-CTS425,尺寸為2520mm,頻率為38.4MHZ,美國西迪斯晶振,CTS晶振,石英晶體諧振器,無源貼片晶振,石英晶振,超小型晶振,貼片晶振,無源晶振,高質量晶振,物聯網晶振,便攜式設備晶振,聯網應用專用晶振,無線通信晶振,計算機專用晶振,外圍設備晶振。
	石英晶振產品主要應用范圍:物聯網和工業物聯網應用,無線通信,FPGA ,微控制器,USB接口,計算機外圍設備,便攜式設備等領域.425F35B038M4000-2520mm-38.4MHZ-物聯網專用-CTS425.
425F35B038M4000-2520mm-38.4MHZ-物聯網專用-CTS425   參數表
	| P AR AMETER | S YMB OL | C ON DITION S | MI N | TYP | MAX | U NI T | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | TA | - | 
					 -20 -30 -40 -40  | 
				+25 | 
					       +70 +85 +85 +105  | 
				°C | ||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | TSTG | - | -40 | - | +125 | °C | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P AR AMETER | S YMB OL | C ON DITION S | MI N | TYP | MAX | U NI T | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 
					 | 
				- | 12 - 80 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| FrequencyTolerance | Δf/fO | @ +25°C | 10, 15, 20, 25 or 30 | ±ppm | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequen cyStabilit y | Δf/f25 | Referenced to +25°C reading | 10, 15, 20, 25, 30 or 50 | ±ppm | ||||||||||||||||||||||||||
| Aging | Δf/f0 | Typical per year @ +25°C | -3 - 3 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P AR AMETER | S YMB OL | C ON DITION S | MI N | TYP | MAX | U NI T | ||||||||||||||||||||||||
| Op er at in g Mo d e | - | - | Fundamental | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Cr y st al Cu t | - | - | AT-Cut Strip | - | ||||||||||||||||||||||||||
| L o ad C ap ac it an c e | CL | - | See Ordering Information | pF | ||||||||||||||||||||||||||
| S h u n t C ap ac it an c e | C0 | - | - 1.0 3.0 | pF | ||||||||||||||||||||||||||
| 
					  S er ies R esist an c e F u n d am en t al  | 
				R1 | 
					12MHz - <16MHz 16MHz - <22MHz 22MHz - <30MHz 30MHz - <36MHz 36MHz - 80MHz  | 
				
					-                     -                  150 - - 100 - - 80 - - 60 - - 50  | 
				Ω | ||||||||||||||||||||||||||
| D r iv e L ev el | DL | - | - 10 200 | µW | ||||||||||||||||||||||||||
| I n su lat io n R esist an c e | Ri | +100Vdc ±15Vdc | 500 - - | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
425F35B038M4000-2520mm-38.4MHZ-物聯網專用-CTS425  尺寸圖
特點:
		·密封陶瓷表面貼裝封裝
	
		基本晶體設計
	
		頻率范圍12-80MHz
	
		頻率公差,±30ppm標準
	
		頻率穩定性,±30ppm標準
	
		工作溫度范圍-40℃~+105℃
	
		磁帶和卷軸包裝,EIA-481
	
更多相關的CTS晶振型號
| 歐美晶振原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 
| 425F22A024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz | 
| 425F22A020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz | 
| 425F35B040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz | 
| 425F35B026M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz | 
| 425F35B038M4000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 38.4MHz | 
| 425F35E016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz | 
| 425F35E020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz | 
| 425F35E024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz | 
| 425F35E025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz | 
| 425F35E030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz | 
| 425F35E040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz | 
| 425F39B016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz | 
| 425F39B020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz | 
| 425F39B024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz | 
| 425F39B025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz | 
| 425F39B027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz | 
| 425F39B030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz | 
| 425F39B040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz | 
| 425F39E016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz | 
| 425F39E020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz | 
| 425F39E024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz | 
| 425F39E025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz | 
| 425F39E027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz | 
| 425F39E030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz | 
| 425F39E040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz | 
| 425F35B026\M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz | 
| 425F35E026M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz | 
| 425F22A016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz | 
| 425F22A016M3840 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16.384MHz | 
| 425F22A018M4320 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| 425F22A019M2000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| 425F22A022M1184 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 22.1184MHz | 
| 425F22A040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz | 
| 425F37B016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz | 
| 425F27C028M6360 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 28.636MHz | 
| 425F11A016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz | 
| 425F11A018M4320 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| 425F11A019M2000 | 美國CTS晶體 | 425 | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| 425F11A019M6608 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| 425F11A020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz | 
| 425F11A024M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24MHz | 
| 425F11A024M5760 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24.576MHz | 
| 425F11A025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz | 
| 425F11A026M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 26MHz | 
| 425F11A027M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 27MHz | 
| 425F11A028M6363 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 28.63636MHz | 
| 425F11A030M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 30MHz | 
| 425F11A032M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 32MHz | 
| 425F11A036M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 36MHz | 
| 425F11A040M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 40MHz | 
| 425F11K016M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16MHz | 
| 425F11K018M4320 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| 425F11K019M2000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| 425F11K019M6608 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 19.6608MHz | 
| 425F11K020M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 20MHz | 

深圳市帝國科技有限公司SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.luck-168.com.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路





    

業務經理