国产在线视频一区二区三区,国产一区二区三区乱码,囯产精品一区二区三区线,真实国产乱子伦精品视频,国产成人无码精品一区在线观看

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務(wù)熱線(xiàn):0755-27881119
聯(lián)系帝國科技:電話(huà): 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢(xún)郵箱: dgkjly@163.com
首頁(yè)進(jìn)口晶振愛(ài)普生晶振Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ

    Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ

  • 規格型號:97902716
  • 頻率:25MHZ
  • 尺寸:2.5*2.0mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ,尺寸為2520mm,頻率為25MHZ,負載電容20pf,頻率穩定度10ppm.愛(ài)普生晶振,進(jìn)口晶振,無(wú)源晶振,SMD晶振,水晶振動(dòng)子,2520mm晶振,石英晶體諧振器,手機專(zhuān)用晶振藍牙晶振...
Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ,尺寸為2520mm,頻率為25MHZ,負載電容20pf,頻率穩定度10ppm.愛(ài)普生晶振,進(jìn)口晶振,無(wú)源晶振,SMD晶振,水晶振動(dòng)子,2520mm晶振,石英晶體諧振器,手機專(zhuān)用晶振藍牙晶振,無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng),水晶振動(dòng)子,石英貼片晶振,SMD晶振,無(wú)源晶體,主控板時(shí)鐘晶振,娛樂(lè )設備晶振,無(wú)線(xiàn)設備晶振,消費產(chǎn)品晶振,Q24FA20H00152晶振,Q24FA20H00147晶振。
石英晶體產(chǎn)品主要適用于手機、藍牙、無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng),ISM波段無(wú)線(xiàn)電,主控板時(shí)鐘,娛樂(lè )設備,無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品,消費產(chǎn)品等領(lǐng)域。Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ
Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ  參數表
Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
For RF Reference For Clock
Nominal frequency range f_nom 12MHz to 54MHz Fundamental
Please contact us about available
frequencies.
Storage temperature range T_stg -40 °C to + 125 °C Storage as single product.
Operating temperature range T_use -40 °C to +85 °C (+105 °C) Please contact us about +85 °C < T_use
Level of drive DL 100 µW Max. 200 µW Max. Recommended: 10 µW
Frequency tolerance f_tol ± 10 × 10-6 ±30 × 10-6 +25 °C
Please contact us for inquiries.
Frequency versus temperature
characteristics
f_tem ± 10 × 10-6 ±30 × 10-6 -20 °C to +75 °C
Please contact us for inquiries.
Load capacitance CL 6 pF to ∞ Please specify.
Motional resistance (ESR) R1 As per table below -20 °C to +75 °C
Frequency aging f_age ± 1 × 10-6 to ±3 × 10-6 / year Max. *1 +25 °C, First year

Q24FA20H00172,FA-20H,20pF,SMD,2520mm,25MHZ 尺寸圖
Q24FA20H00172晶振  特點(diǎn):
•標稱(chēng)頻率范圍:12mhz至54mhz
•外部尺寸:2.5× 2.0×0.55 mm
•泛音順序:基本
•應用范圍:手機、藍牙、無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)
: ISM波段無(wú)線(xiàn)電,主控板時(shí)鐘
更多相關(guān)的日本愛(ài)普生晶振型號
編碼 尺寸 型號 頻率 負載 頻率 @+25°C 工作溫度
Q24FA20H00001 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 18.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00003 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00005 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00006 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00008 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 48.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00029 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00031 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00036 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 11.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00038 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00039 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF -9/+11 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00044 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00047 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8.5 pF +/-15 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00050 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00051 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -15 to +75 °C
Q24FA20H00052 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00053 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00054 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00059 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00066 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00069 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00070 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00073 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00074 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00077 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00079 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00085 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00086 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00087 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00092 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00093 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00095 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00097 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00100 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 20 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00106 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00114 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00115 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00116 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00118 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00122 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00126 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00128 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00132 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00137 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +80 °C
Q24FA20H00139 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00147 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00150 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00151 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00152 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00153 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00155 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00156 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00166 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00169 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00172 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00175 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00176 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00193 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00196 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00201 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00202 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 14 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00208 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 13 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00209 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00214 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00223 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00225 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00228 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00229 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00232 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00233 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00238 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00241 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H EPSON晶振 27.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00242 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00247 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00249 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00251 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-25 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00260 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00266 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00270 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00271 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -30 to +70 °C
Q24FA20H00272 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00276 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00279 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00287 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00289 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00298 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00308 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00315 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00321 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00322 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 10 pF +/-15 ppm -30 to +85 °C

深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  機:86-13826527865
電    話(huà):86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng)   址:www.luck-168.com.cn
地   址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(cháng)沙 南京 大連 長(cháng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛(ài)普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關(guān)閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務(wù)熱線(xiàn)

0755-27881119

帝國微信號