您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
        
        
    
        產(chǎn)品分類
PRODUCT
    PRODUCT
- 國(guó)產(chǎn)晶振
 - 聲表面濾波器
 - 石英晶體
 - 石英晶振
 - 貼片晶振
 - 陶瓷晶振
 - 陶瓷濾波器
 - 陶瓷霧化片
 - 進(jìn)口晶振
 - MERCURY晶振
 - Fujicom晶振
 - 日本大真空晶振
 - 愛(ài)普生晶振
 - 西鐵城晶振
 - 精工晶振
 - 村田陶瓷晶振
 - 日本京瓷晶振
 - 日本進(jìn)口NDK晶體
 - 大河晶振
 - TXC晶振
 - 亞陶晶振
 - 臺(tái)灣泰藝晶體
 - 臺(tái)灣鴻星晶體
 - 美國(guó)CTS晶體
 - 微孔霧化片
 - 加高晶振
 - 希華石英晶振
 - AKER晶振
 - NAKA晶振
 - SMI晶振
 - NJR晶振
 - NKG晶振
 - Sunny晶振
 - 歐美晶振
 - Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - IDT晶振
 - Jauch晶振
 - Pletronics晶振
 - Raltron晶振
 - SiTime晶振
 - Statek晶振
 - Greenray晶振
 - 康納溫菲爾德晶振
 - Ecliptek晶振
 - Rakon晶振
 - Vectron晶振
 - 微晶晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - Cardinal晶振
 - Crystek晶振
 - Euroquartz晶振
 - FOX晶振
 - Frequency晶振
 - GEYER晶振
 - KVG晶振
 - ILSI晶振
 - MMDCOMP晶振
 - MtronPTI晶振
 - QANTEK晶振
 - QuartzCom晶振
 - Quarztechnik晶振
 - Suntsu晶振
 - Transko晶振
 - Wi2Wi晶振
 - ACT晶振
 - MTI晶振
 - Lihom晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - ARGO晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 
帝國(guó)博客
更多>>- 規(guī)格型號(hào):4900167
 - 頻率:24.0MHz
 - 尺寸:13.46X10.2MM
 - 產(chǎn)品描述:LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能電子應(yīng)用晶振,對(duì)于智能車載導(dǎo)航,車載娛樂(lè)控制系統(tǒng)等車載電子設(shè)備,HC49插件晶振是重要的頻率組件.其耐用性強(qiáng),使用壽命長(zhǎng),減少了工業(yè)設(shè)備因晶振故障導(dǎo)致的停機(jī)維護(hù)成本,提升工業(yè)生產(chǎn)...
 
LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能電子應(yīng)用晶振
.png)
.png)
LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能電子應(yīng)用晶振
在智能家居領(lǐng)域,LFXTAL011429BulkHC49插件晶振為智能網(wǎng)關(guān),智能控制面板等控制中樞設(shè)備提供穩(wěn)定頻率支持.無(wú)論是實(shí)現(xiàn)不同智能家居晶振設(shè)備間的信號(hào)傳輸同步,還是保障控制指令的快速響應(yīng)與精準(zhǔn)執(zhí)行,該晶振都發(fā)揮著重要作用.其HC49插件封裝設(shè)計(jì),便于在智能家居控制模塊的生產(chǎn)組裝中快速焊接,且具備良好的抗干擾能力,能有效抵御家庭環(huán)境中其他電子設(shè)備產(chǎn)生的電磁干擾,確保智能家居系統(tǒng)穩(wěn)定,流暢地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,提升用戶居住的便捷性與舒適度.
.png)
LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能電子應(yīng)用晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | LFXTAL011429Bulk | 品牌brand: | IQD石英晶體諧振器 | 
| 品牌brand: | IQD晶振 | ESR(等效串聯(lián)電阻)Resistance) | - | 
| 型號(hào)名稱 Modelname: | HC49插件晶振 | 溫度OperatingTemperature | -20°C to 70°C | 
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 2pad | 
| 頻率 frequency: | 24.0MHz | 封裝類型PackageType: | 4-soj | 
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±50ppm | 高度PackageHeight: | 13.46mm | 
| frequencytolerance頻率容差 | ±30ppm | 最小包裝數(shù)MPQ: | - | 
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 20.00pF | 包裝Packaging: | TapeandReel | 
| Size/Dimension尺寸 | 11.05x4.7mm | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount | 
.png)
LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能電子應(yīng)用晶振

LFXTAL011429Bulk,HC49插件晶振,智能電子應(yīng)用晶振
| LFXTAL081314Reel | IQXC-240 | 37.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF | 
| LFXTAL081316Reel | IQXC-240 | 38.4MHz | ±7ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 5.00pF | 
| LFXTAL072539Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL078691Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF | 
| LFXTAL081608Cutt | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081608Reel | IQXC-26 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081609Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL083890Cutt | IQXC-26 | 25.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 20.00pF | 
| LFXTAL052799Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF | 
| LFXTAL066742Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL066742Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL069296Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL070729Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF | 
| LFXTAL081614Cutt | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081614Reel | IQXC-26 | 26.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL072541Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL072541Reel | IQXC-26 | 27.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081610Cutt | IQXC-26 | 27.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL072302Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081612Cutt | IQXC-26 | 30.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL056523Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL056523Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL069526Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL069526Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL079322Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF | 
| LFXTAL079322Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00pF | 
| LFXTAL081613Cutt | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL083149Reel | IQXC-26 | 32.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF | 
| LFXTAL072304Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±15ppm | ±15ppm | 20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081616Cutt | IQXC-26 | 37.4MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL063312Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 16.00pF | 
| LFXTAL069527Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL069527Reel | IQXC-26 | 40.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081619Cutt | IQXC-26 | 40.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL069528Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL069528Reel | IQXC-26 | 48.0MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081620Cutt | IQXC-26 | 48.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL078795Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081780RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081781RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081821Cutt | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00pF | 
| LFXTAL082887RL3K | IQXC-42 | 16.0MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 10.00pF | 
| LFXTAL059585Cutt | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF | 
| LFXTAL059585Reel | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF | 
| LFXTAL059585RL3K | IQXC-42 | 20.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF | 
| LFXTAL064174RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF | 
| LFXTAL066139Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF | 
| LFXTAL069476RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00pF | 
| LFXTAL069493Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF | 
| LFXTAL069493Reel | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF | 
| LFXTAL069493RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF | 
| LFXTAL072577RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF | 
| LFXTAL076411Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF | 
| LFXTAL076411RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF | 
| LFXTAL081531RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL081646RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL082123Cutt | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL082123RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00pF | 
| LFXTAL090516RL3K | IQXC-42 | 24.0MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 12.00pF | 
| LFXTAL054026Cutt | IQXC-42 | 25.0MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00pF | 
.png)





    

業(yè)務(wù)經(jīng)理