您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>Raltron晶振為您準備了挑選振蕩器必備的小知識!
來(lái)源:http://www.luck-168.com.cn 作者:lzf 2022年05月12
Raltron晶振公司是一家富有聲望的晶體元器件制造商,在研究晶體振蕩器方面可謂無(wú)人可敵,加上樂(lè )于分享的好習慣,為Raltron晶振積攢不少的稱(chēng)贊,振蕩器是現代數字化組成的主要部分,同時(shí)也為人們帶來(lái)很多方面的便利。
Raltron晶振公司將會(huì )詳細介紹振蕩器,振蕩器是現代數字集成電路的主要組成部分之一。它們可以根據它們的拓撲結構和工作原理分成不同的亞科。每個(gè)振子子族對應一個(gè)更合適的數學(xué)模型,用于研究振子的行為,并從理論上確定其性能。
本節只討論諧振子(弛豫子不在諧振子之內本應用筆記的范圍),并特別關(guān)注皮爾斯振蕩器拓撲(見(jiàn)第3節:Pierce振蕩器的詳細設計)。這種局限的范圍是由于所有振蕩器嵌入在STM32微控制器涵蓋了本文件所要求的外部無(wú)源元件(外部諧振器、負載電容等)是以前的提到類(lèi)型和拓撲。
諧振子族可分為兩個(gè)主要的亞族:
•負阻振蕩器
•正反饋振蕩器。
卷盤(pán) | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-25.000-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-25.000-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
管裝 | ||||||||||||||
C01100-66.666MHZ | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 66.666 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||||||||||||
管裝 | 20MHz | ±100ppm | 5V | 0°C to 70°C | 13.21 x 13.21 x 5.1 mm | |||||||||
C019100-20.000 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 20 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 27MHz | ±20ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
C04302-27.000-EXT-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 27 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±20 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | ||||||||||||||
C04310-32.000-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 32MHz | ±100ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
C04310-32.000-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 80MHz | ±100ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
C04610-80.000-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO46 系列 80 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 20MHz | ±100ppm | 5V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
C04810-20.000MHZ-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO48 Series 20 MHz 7 x 5 mm 5 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
散裝 | 125MHz | ±50ppm | 2.5V | 0°C to 70°C | 7 x 5 x 2 mm | |||||||||
CLDPTSH-125.000 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
Clock Series 125 MHz 2.5V ±50 ppm -0°C TO +70°C SMT LVDS Clock Oscillator | ||||||||||||||
管裝 | 29.4912MHz | ±50ppm | 5V | 0°C to 70°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1050-29.4912 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 29.4912 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±50 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||||||||||||
管裝 | 1.8432MHz | ±100ppm | 5V | 0°C to 70°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1100-1.8432MHZ | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 1.8432 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||||||||||||
管裝 | 11.0592MHz | ±100ppm | 5V | 0°C to 70°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1100-11.0592MHZ | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 4.9152 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 16MHz | ±100ppm | 5V | -20°C to +70°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1100-16.000MHZ-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 16 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 18.432MHz | ±100ppm | 5V | 40% to 60% | HCMOS | 0°C to 70°C | 15ns | 15ns | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||
CO1100-18.432-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 18.432 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | ||||||||||||||
剪切卷帶 | 18.432MHz | ±100ppm | 5V | 40% to 60% | HCMOS | 0°C to 70°C | 15ns | 15ns | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||
CO1100-18.432-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 18.432 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | ||||||||||||||
管裝 | 39.3216MHz | ±100ppm | 5V | 0°C to 70°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1100-39.3216-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1100 系列 39.3216 MHz 100 ppm 0° C至+70° C 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
散裝 | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V | 0°C to 70°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1100-4.9152MHZ | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 4.9152 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||||||||||||
托盤(pán) | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V | -20°C to +70°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1100-4.9152MHZ-40 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 4.9152 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | ||||||||||||||
盒裝 | 40MHz | ±100ppm | 5V | 0°C to 70°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1100-40.000MHZ | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 40 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||||||||||||
管裝 | 7.77773MHz | ±100ppm | 5V | -40°C to +85°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1100-7.777728MHZ-40 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 7.7777 MHz 5 V ±100 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | ||||||||||||||
管裝 | 70MHz | ±100ppm | 5V | 0°C to 70°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO1100-70.000 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 70 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||||||||||||
剪切卷帶 | 20MHz | ±50ppm | 5V | -40°C to +85°C | 13.21 x 13.21 x 5.1 mm | |||||||||
CO12050-20.000-EXT | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
管裝 | 20MHz | ±50ppm | 5V | -40°C to +85°C | 13.21 x 13.21 x 5.1 mm | |||||||||
CO12050-20.000-EXT | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
盒裝 | 14.3182MHz | ±100ppm | 5V | 0°C to 70°C | 13.21 x 13.21 x 5.1 mm | |||||||||
CO12100-14.31818MHZ | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO12 Series 14.31818 MHz 13.21x13.21mm 5 V ±100ppm Through Hole Clock Oscillator | ||||||||||||||
袋裝 | 48MHz | ±100ppm | 5V | -20°C to +70°C | 13.21 x 13.21 x 5.1 mm | |||||||||
CO12100-48.000 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 48.0 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
盒裝 | 32MHz | ±100ppm | 5V | -40°C to +85°C | 20.8 x 13.2 x 5.1 mm | |||||||||
CO13100-32.000-EXT | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO13 系列 32 MHz 13.21 x 13.21 mm 5 V ±100 ppm 通孔 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
管裝 | 40MHz | ±100ppm | 5V | -20°C to +70°C | 13.21 x 13.21 x 5.1 mm | |||||||||
CO19050-40.000-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO1 Series 40 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 20MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 2 x 1.6 x 0.65 mm | |||||||||
CO2016-20.000-3.3-50-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO2016 系列 2 x 1.6 mm 20 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 2 x 1.6 x 0.65 mm | |||||||||
CO2016-25.000-3.3-50-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO2016 系列 2 x 1.6 mm 25 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 2 x 1.6 x 0.65 mm | |||||||||
CO2016-50.000-3.3-50-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO2016 系列 2 x 1.6 mm 50 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 25MHz | ±20ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4302-25.000-EXT-T-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±20 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 40MHz | ±20ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 X 5 X 1.8 mm | |||||||||
CO4302-40.000-T-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 40 MHz ±20 ppm -40 至 +85°C 嚴格對稱(chēng) 標準貼裝 時(shí)鐘 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 11.184MHz | ±25ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025-11.184-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43025 系列 11.184 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 12.96MHz | ±25ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025-12.960-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43025 系列 12.960 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | ||||||||||||||
盒裝 | 14.3182MHz | ±25ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025-14.31818-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43025 系列 14.31818 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 14.3182MHz | ±25ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025-14.31818-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 14.31818 MHz 3.3 V ±25 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 16.384MHz | ±25ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025-16.384-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43025 系列 16.384 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 20MHz | ±25ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025-20.000-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43025 系列 20 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 擴展型 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 24.576MHz | ±25ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025-24.576-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 24.704MHz | ±25ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025-24.704-EXT-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 24.704 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 25MHz | ±25ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025-25.000-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | ||||||||||||||
CO43025-32.000-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±25 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 25MHz | ±25ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025S-25.000-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43025 系列 25 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 擴展型 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 27MHz | ±25ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO43025S-27.000-T-TR- L30 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 27 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 1.8432MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-1.8432MHZ-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 1.8432 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 10MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-10.000-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 10 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 11.0592MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-11.0592MHZ-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 11.0592 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
剪切卷帶 | 11.2896MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 mm | |||||||||
CO4305-11.2896-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 11.2896 MHz ±50 ppm -40 to +85°C Tight Symmetry SMT Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 16MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-16.000-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
C043 系列 16 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 2.048MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-2.048-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 2.048 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 20MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-20.000-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 20 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 22.118MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-22.118-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 22.118 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 22.118MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-22.118M-EXT | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 22.118 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 24MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-24.000-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 24 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 24MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-24.000-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 24 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 24.576MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-24.576-EXT-T-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 24.576 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 24.576MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-24.576-EXT-TR-L30 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-25.000-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-25.000-EXT-TR-L30 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-25.000-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4305 系列 25 MHz 50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面貼裝 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-25.000T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 28.224MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-28.224-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 28.224 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 28.322MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-28.322-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 28.322 MHz 5 x 7 x 1.8 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 3.6864MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-3.6864-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4305 系列 3.6864 MHz 50 ppm 3.3 V -40 至 85°C 工業(yè) 表面貼裝 振蕩器 | ||||||||||||||
盒裝 | 30MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-30.000-EXT-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 Series 30 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 30MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-30.000MHZ-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 30 MHz 5 x 7 x 1.8 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 32MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-32.000-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 晶體振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 32MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-32.000EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 32.768MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-32.768-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 32.768 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 33MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-33.000-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 33 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 33MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-33.000-EXT-TR-L30 | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 33 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 33.333MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-33.333-EXT-T | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 33.333 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 33.333MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-33.333-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 系列 33.333 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C 至 +85°C 表面貼裝 CMOS 時(shí)鐘 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 4.096MHz | ±50ppm | 3.3V | -10°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-4.096MHZ-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4305 系列 4.096 MHz 50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面貼裝 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 40MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-40.000-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 40 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-48.000-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-48.000-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-48.000-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-48.000EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
低至: ¥4.2223 (CNY) | ||||||||||||||
CO43 Series 48 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-50.000-EXT-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4305 系列 50 MHz 50 ppm 3.3 V -40 至 85°C 工業(yè) 表面貼裝 振蕩器 | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | -40°C to +85°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-50.000-EXT-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO4 Series 50 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | ||||||||||||||
卷盤(pán) | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | -20°C to +70°C | 7 x 5 x 1.8 mm | |||||||||
CO4305-50.000-T-TR | ||||||||||||||
Raltron | ||||||||||||||
CO43 系列 7 x 5 mm 50 MHz ±50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面貼裝 時(shí)鐘振蕩器 | ||||||||||||||
