您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>SG-210SCBA晶體振蕩器X1G004591A02300特別適用于汽車(chē)空調系統
來(lái)源:http://www.luck-168.com.cn 作者:帝國科技 2022年09月27
針對各種車(chē)載電子設備對石英晶振在高溫、抗振動(dòng)等方面的更高要求,愛(ài)普生可以提供全面的符合AEC-Q200/100技術(shù)標準的汽車(chē)用車(chē)規晶振。
日本愛(ài)普生晶振推出汽車(chē)電子專(zhuān)用晶振SG-210SCBA,是一款CMOS輸出石英晶體振蕩器,頻率范圍:2MHz至60MHz,電源電壓(典型值):1.8V/2.5V/3.3V可選,電流消耗:0.9mATyp.(SEB:1.8V無(wú)負載條件48MHz),功能:待機(ST),工作溫度范圍:-40℃至+85℃/+105℃/+125℃,小體積晶振規格:2.5x2.0x0.9mm,四腳貼片晶振,緊湊的結構和小體積使產(chǎn)品適用于微空間的電路設計。該產(chǎn)品具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動(dòng),低功耗,耐高溫,耐熱、耐振、耐沖擊等優(yōu)良的耐環(huán)境特性。應用于:汽車(chē)音響,車(chē)載攝像頭系統,汽車(chē)導航系統,汽車(chē)空調系統,ECU時(shí)鐘,時(shí)鐘,儀表,遙控無(wú)匙門(mén)禁等,符合AEC-Q200標準,是汽車(chē)電子應用中的理想選擇。
SG-210SCBA晶體振蕩器X1G004591A02300特別適用于汽車(chē)空調系統,X1G004591A04100,車(chē)載專(zhuān)用晶振
.JPG)
SG-210SCBA晶體振蕩器X1G004591A02300特別適用于汽車(chē)空調系統,X1G004591A04100,車(chē)載專(zhuān)用晶振
近幾年互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展,隨著(zhù)5G時(shí)代的到來(lái),智能汽車(chē)的發(fā)展也越發(fā)的迅速。汽車(chē)電子對晶振的要求比消費類(lèi)的科技數碼產(chǎn)品高的多,特別是耐高溫這一塊,汽車(chē)電子中的晶振最好能在高溫和低溫狀態(tài)下正常工作。
日本愛(ài)普生晶振推出汽車(chē)電子專(zhuān)用晶振SG-210SCBA,是一款CMOS輸出石英晶體振蕩器,頻率范圍:2MHz至60MHz,電源電壓(典型值):1.8V/2.5V/3.3V可選,電流消耗:0.9mATyp.(SEB:1.8V無(wú)負載條件48MHz),功能:待機(ST),工作溫度范圍:-40℃至+85℃/+105℃/+125℃,小體積晶振規格:2.5x2.0x0.9mm,四腳貼片晶振,緊湊的結構和小體積使產(chǎn)品適用于微空間的電路設計。該產(chǎn)品具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動(dòng),低功耗,耐高溫,耐熱、耐振、耐沖擊等優(yōu)良的耐環(huán)境特性。應用于:汽車(chē)音響,車(chē)載攝像頭系統,汽車(chē)導航系統,汽車(chē)空調系統,ECU時(shí)鐘,時(shí)鐘,儀表,遙控無(wú)匙門(mén)禁等,符合AEC-Q200標準,是汽車(chē)電子應用中的理想選擇。
SG-210SCBA晶體振蕩器X1G004591A02300特別適用于汽車(chē)空調系統,X1G004591A04100,車(chē)載專(zhuān)用晶振
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G004591A00100 | SG-210SCBA | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A00200 | SG-210SCBA | 49.090000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A00300 | SG-210SCBA | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A00400 | SG-210SCBA | 8.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A00600 | SG-210SCBA | 37.007000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A00700 | SG-210SCBA | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A00900 | SG-210SCBA | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A01000 | SG-210SCBA | 33.333000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A01300 | SG-210SCBA | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A01700 | SG-210SCBA | 4.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A02000 | SG-210SCBA | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A02100 | SG-210SCBA | 33.333300MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A02300 | SG-210SCBA | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A02400 | SG-210SCBA | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A02500 | SG-210SCBA | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A02700 | SG-210SCBA | 33.300000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A02800 | SG-210SCBA | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A03100 | SG-210SCBA | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A03300 | SG-210SCBA | 10.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A03600 | SG-210SCBA | 33.333300MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A03700 | SG-210SCBA | 14.745600MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A03800 | SG-210SCBA | 37.007000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A04000 | SG-210SCBA | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A04100 | SG-210SCBA | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A04900 | SG-210SCBA | 24.576000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A05000 | SG-210SCBA | 22.579200MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A05100 | SG-210SCBA | 14.745600MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A05200 | SG-210SCBA | 24.576000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A05800 | SG-210SCBA | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A05900 | SG-210SCBA | 10.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A06700 | SG-210SCBA | 27.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A06800 | SG-210SCBA | 12.288000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A07200 | SG-210SCBA | 8.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A07300 | SG-210SCBA | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A07700 | SG-210SCBA | 7.904000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A07800 | SG-210SCBA | 12.288000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A08100 | SG-210SCBA | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A08200 | SG-210SCBA | 16.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A08400 | SG-210SCBA | 24.576000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A08500 | SG-210SCBA | 16.666600MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A08600 | SG-210SCBA | 19.200000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A08700 | SG-210SCBA | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A08800 | SG-210SCBA | 45.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A08900 | SG-210SCBA | 40.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A09000 | SG-210SCBA | 13.333000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A09100 | SG-210SCBA | 11.289600MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A09200 | SG-210SCBA | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A09400 | SG-210SCBA | 6.780000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A09500 | SG-210SCBA | 24.545452MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A09700 | SG-210SCBA | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A09800 | SG-210SCBA | 11.250000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A09900 | SG-210SCBA | 12.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A10000 | SG-210SCBA | 16.666600MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A10100 | SG-210SCBA | 33.330000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A10200 | SG-210SCBA | 10.240000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A10400 | SG-210SCBA | 24.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A10500 | SG-210SCBA | 33.333000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A10600 | SG-210SCBA | 11.289600MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A10900 | SG-210SCBA | 6.144000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A11000 | SG-210SCBA | 3.579000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A11100 | SG-210SCBA | 49.500000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A11400 | SG-210SCBA | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A11500 | SG-210SCBA | 33.330000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A11800 | SG-210SCBA | 6.144000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
X1G004591A11900 | SG-210SCBA | 4.000000MHz | 2.50x2.00x0.90mm | CMOS |
近幾年互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展,隨著(zhù)5G時(shí)代的到來(lái),智能汽車(chē)的發(fā)展也越發(fā)的迅速。汽車(chē)電子對晶振的要求比消費類(lèi)的科技數碼產(chǎn)品高的多,特別是耐高溫這一塊,汽車(chē)電子中的晶振最好能在高溫和低溫狀態(tài)下正常工作。
正在載入評論數據...
此文關(guān)鍵字: 汽車(chē)電子晶振晶體振蕩器
相關(guān)資訊
- [2025-06-26]Greenray美國格林雷T70系列TCXO晶振移動(dòng)應用的精準之芯
- [2024-04-23]MtronPTI針對高要求雷達應用的解決方案XO5503-10MHz
- [2024-04-19]Abracon晶振ABM7-12.288MHZ-D2Y-T產(chǎn)品陣容
- [2024-04-17]FCD-Tech晶振F1612A-20-20-K-30-F-27.000MHz產(chǎn)品型號列表大全
- [2024-04-15]Vectron晶振VT-860-EFE-507A-26M0000000TR產(chǎn)品詳情
- [2024-04-11]Rubyquartz石英晶振R1612-50.000-8-F-1530-TR應用范圍
- [2024-04-10]Suntsu恒溫晶振SGO12S-10.000M系列保持精確計時(shí)
- [2024-04-10]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因素