您好,歡迎光臨帝國科技!
        
        
    
        產品分類
PRODUCT
    PRODUCT
- 國產晶振
 - 聲表面濾波器
 - 石英晶體
 - 石英晶振
 - 貼片晶振
 - 陶瓷晶振
 - 陶瓷濾波器
 - 陶瓷霧化片
 - 進口晶振
 - MERCURY晶振
 - Fujicom晶振
 - 日本大真空晶振
 - 愛普生晶振
 - 西鐵城晶振
 - 精工晶振
 - 村田陶瓷晶振
 - 日本京瓷晶振
 - 日本進口NDK晶體
 - 大河晶振
 - TXC晶振
 - 亞陶晶振
 - 臺灣泰藝晶體
 - 臺灣鴻星晶體
 - 美國CTS晶體
 - 微孔霧化片
 - 加高晶振
 - 希華石英晶振
 - AKER晶振
 - NAKA晶振
 - SMI晶振
 - NJR晶振
 - NKG晶振
 - Sunny晶振
 - 歐美晶振
 - Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - IDT晶振
 - Jauch晶振
 - Pletronics晶振
 - Raltron晶振
 - SiTime晶振
 - Statek晶振
 - Greenray晶振
 - 康納溫菲爾德晶振
 - Ecliptek晶振
 - Rakon晶振
 - Vectron晶振
 - 微晶晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - Cardinal晶振
 - Crystek晶振
 - Euroquartz晶振
 - FOX晶振
 - Frequency晶振
 - GEYER晶振
 - KVG晶振
 - ILSI晶振
 - MMDCOMP晶振
 - MtronPTI晶振
 - QANTEK晶振
 - QuartzCom晶振
 - Quarztechnik晶振
 - Suntsu晶振
 - Transko晶振
 - Wi2Wi晶振
 - ACT晶振
 - MTI晶振
 - Lihom晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - ARGO晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 
帝國博客
更多>>- 規格型號:93714722
 - 頻率:24MHZ
 - 尺寸:2.5*2.0mm
 - 產品描述:1XSF024000AR29DSO221SHF2520mm相機模塊1.8V24MHZ,尺寸為2520mm,頻率為24MHZ,電壓1.8~5.0V,日本KDS晶振,大真空有源晶振,水晶振動子,有源貼片晶振,SPXO振蕩器,OSC振蕩器,日本進口晶振,2520mm有源晶振,低電壓...
 
1XSF024000AR29 DSO221SHF 2520mm 相機模塊 1.8V 24MHZ
1XSF024000AR29 DSO221SHF 2520mm 相機模塊 1.8V 24MHZ,尺寸為2520mm,頻率為24MHZ,電壓1.8~5.0V,日本KDS晶振,大真空有源晶振,水晶振動子,有源貼片晶振,SPXO振蕩器,OSC振蕩器,日本進口晶振,2520mm有源晶振,低電壓晶振,低抖動晶振,低相位晶振,高質量晶振,高性能晶振,低耗能晶振,藍牙專用晶振,娛樂設備晶振,相機模塊專用晶振,車載多媒體裝置專用有源晶振,測試測量晶振,醫療產品晶振,1XSF027000EH6晶振,1XSF012288EH1晶振。有源晶振產品主要應用范圍:WiLAN, WiMAX,藍牙,DVC, HDTV,藍光光盤,PC外設、娛樂設備以及相機模塊,車載多媒體裝置等領域。1XSF024000AR29 DSO221SHF 2520mm 相機模塊 1.8V 24MHZ.
1XSF024000AR29 DSO221SHF 2520mm 相機模塊 1.8V 24MHZ  參數表| 項 目 | 特性コード | 
				出力周波數範囲 (MHz)  | 
			記號 | 規 格 | 條 件 | |||||||||||
| 
				電源 電圧  | 
			
				周波數 許容偏差  | 
			min. | Typ. | max. | 単位 | |||||||||||
| 電源電圧 | Y | * | 
				電源電圧: Y 1.5~48 電源電圧: A M B C D 1.5~60  | 
			VCC | +4.5 | +5.0 | +5.5 | V | ||||||||
| A | +3 .0 | +3.3 | +3.6 | |||||||||||||
| M | +2.7 | +3.0 | +3.3 | |||||||||||||
| B | +2 .6 | +2.8 | +3.0 | |||||||||||||
| C | +2 .25 | +2 .5 | +2.75 | |||||||||||||
| D | +1 .6 | +1.8 | +2.0 | |||||||||||||
| 
				      周波數許容偏差 (常溫偏差含む)  | 
			* | A | f?tol | −100 | − | +100 | X10−6 | −40~+85℃ | 
				−10~+70℃ (標準動作溫度範囲)  | 
		|||||||
| B | −50 | − | +50 | |||||||||||||
| C | −30 | − | +30 | −20~+70℃ | ||||||||||||
| D | −25 | − | +25 | |||||||||||||
| E | −20 | − | +20 | −10~+70℃ | ||||||||||||
| 消費電流 | Y | * | 
				 | 
			− | − | 8.0 | mA | No Load | ||||||||
| A~ M | − | − | 4.0 | |||||||||||||
| B | − | − | 3.6 | |||||||||||||
| C | − | − | 3.4 | |||||||||||||
| D | − | − | 2.8 | |||||||||||||
| スタンバイ時電流(#1ピン"L") | * | * | I std | − | − | 10 | μA | |||||||||
| 出力負荷條件 | Y A | * | L_CMOS | − | − | 30 | pF | |||||||||
| M B C D | * | − | − | 15 | ||||||||||||
| 波形シンメトリ | * | * | SYM | 45 | 50 | 55 | % | at 50% Vcc | ||||||||
| 0レベル電圧 | * | * | VOL | − | − | Vcc×0. 1 | V | |||||||||
| 1レベル電圧 | * | * | VOH | Vcc×0.9 | − | − | ||||||||||
| 
				      立上り時間 立下り時間  | 
			Y? A? M? B? C | * | tr,rf | − | − | 5(4) | ns | −40~+85℃ | 
				10~90% Vcc Level (20~80% Vcc Level) L_CMOS=15pF  | 
		|||||||
| D | − | − | 6(5) | |||||||||||||
| A ? M ? B ? C ? D | − | − | 8(6) | −40~+105℃ | ||||||||||||
| Y A | 1.5~48 | − | − | 10(8) | −40?+85℃ | 
				10~90% Vcc Level (20~80% Vcc Level) L_CMOS=30pF  | 
		||||||||||
| OE端子0レベル入力電圧 | * | * | 
				電源電圧: Y 1.5~48 電源電圧: A M B C D 1.5~60  | 
			VIL | − | − | Vcc×0.2 | V | ||||||||
| OE端子1レベル入力電圧 | * | * | VIH | Vcc×0.8 | − | − | ||||||||||
| 出力ディスエーブル時間 | * | * | tPLZ | − | − | 150 | ns | |||||||||
| 出力イネーブル時間 | * | * | tPZL | − | − | 1 | ms | |||||||||
| 位相ノイズ | Y A M B C | * | PHN | − | −145 | − | dBc/Hz | Offset 1kHz | ||||||||
| D | − | −140 | − | |||||||||||||
| Y A M B C | − | −158 | − | Offset 100kHz | ||||||||||||
| D | − | −152 | − | |||||||||||||
| ピリオド ジッタ(1) | * | * | tRMS | − | 2.4 | − | ps | σ | ||||||||
| * | * | tp-p | − | 20 | − | Peak to peak | ||||||||||
| トータル ジッタ(1) | * | * | tTL | − | 34 | − | ps | tDJ+n*tRJ n=14.2(BER=1*10-12) (2) | ||||||||
| 位相ジッタ | * | * | 40≦fo≦60 | tpj | − | − | 1 | ps | fo offset12kHz? 20MHz | |||||||
| 10≦fo<40 | fo offset12kHz? 5MHz | |||||||||||||||
| 梱包単位 | 2000pcs./reel (φ 180) | |||||||||||||||
1XSF024000AR29 DSO221SHF 2520mm 相機模塊 1.8V 24MHZ 尺寸圖
1XSF024000AR29晶振  特點:
		電源電壓:1.8V/2.5V/2.8V/3.0 V/ 3.3V/5.0V
	
		低相位噪聲:fout±1khz - 145dbc /Hz(Typ.)
	
		fout±100khz - 158dbc /Hz(Typ.)
	
		支持低矮:0.8mm
	
		帶三狀態功能
	
		AEC-Q100兼容
| 品牌 | 原廠代碼 | 型號 | 尺寸 | 頻率 | 負載/電壓 | 精度 | 
| KDS晶振 | 1D44818GQ1 | DSF753SBF | 7050 | 44.85MHZ | ||
| KDS晶振 | 1D51610GQ1 | DSF753SBF | 7050 | 51.65MHZ | ||
| KDS晶振 | 1ZP01992 | DSF753SCF | 5070 | 21.4MHZ | ||
| KDS晶振 | 1XSF033333ARA | DSO221SR | 2520 | 33.3333MHZ | ||
| KDS晶振 | 7FE02496A00H0000008 | DSO221SX | 2520 | 24.96MHZ | ||
| KDS晶振 | 1D73320GQ4 | DSF753SDF | 7050 | 73.35MHZ | 0 | 0 | 
| KDS晶振 | 1XSF022579EH1 | DSO221SHF | 2520 | 22.5792MHZ | 1.8V | 50PPM | 
| KDS晶振 | 1XSF027000EH6 | DSO221SHF | 2520 | 27.000MHZ | 3.3V | 30PPM | 
| KDS晶振 | 1XSF033333ARD | DSO221SHF | 2520 | 33.333MHZ | 3.3V | 50PPM | 
| KDS晶振 | 1XSF024000AR29 | DSO221SHF | 2520 | 24.000MHZ | 0 | 0 | 
| KDS晶振 | 1XZA032768AD9 | DSK321STD | 3225 | 32.768KHZ | 5V | 5 | 
| KDS晶振 | 1D49910GQ9 | DSF753SDF | 7050 | 49.95MHZ | 0 | 0 | 
| KDS晶振 | 1D73312GQ18 | DSF753SDF | 7050 | 73.35MHZ | 0 | 0 | 
| KDS晶振 | 1D44816GQ1 | DSF753SBF | 7050 | 44.85MHZ | 0 | 0 | 
| KDS晶振 | 1XZA032768AD19 | DSK321STD | 3225 | 32.768KHZ | ||
| KDS晶振 | 1XSF026000AH6 | DSO221SH | 2520 | 26.000MHZ | 1.8V | 20PPM | 
| KDS晶振 | 1XSF006140AR | DSO221SR | 2520 | 6.140MHZ | ||
| KDS晶振 | 1XSF012288EH1 | DSO221SHF有源振蕩器 | 2520 | 12.288MHZ | ||
| KDS晶振 | 1D44812GQ12 | DSF753SDF | 5070 | 44.850MHZ | ||
| KDS晶振 | 1D49915GQ1 | DSF753SBF | 5070 | 49.950MHZ | ||
| KDS晶振 | 1D49910GQ11 | DSF753SDF | 5070 | 49.950MHZ | ||
| KDS晶振 | 1D58010GQ4 | DSF753SDF | 5070 | 58.050MHZ | 
深圳市帝國科技有限公司SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.luck-168.com.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路






    

業務經理