您好,歡迎光臨帝國科技!
        
        
    
        產品分類
PRODUCT
    PRODUCT
- 國產晶振
 - 聲表面濾波器
 - 石英晶體
 - 石英晶振
 - 貼片晶振
 - 陶瓷晶振
 - 陶瓷濾波器
 - 陶瓷霧化片
 - 進口晶振
 - MERCURY晶振
 - Fujicom晶振
 - 日本大真空晶振
 - 愛普生晶振
 - 西鐵城晶振
 - 精工晶振
 - 村田陶瓷晶振
 - 日本京瓷晶振
 - 日本進口NDK晶體
 - 大河晶振
 - TXC晶振
 - 亞陶晶振
 - 臺灣泰藝晶體
 - 臺灣鴻星晶體
 - 美國CTS晶體
 - 微孔霧化片
 - 加高晶振
 - 希華石英晶振
 - AKER晶振
 - NAKA晶振
 - SMI晶振
 - NJR晶振
 - NKG晶振
 - Sunny晶振
 - 歐美晶振
 - Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - IDT晶振
 - Jauch晶振
 - Pletronics晶振
 - Raltron晶振
 - SiTime晶振
 - Statek晶振
 - Greenray晶振
 - 康納溫菲爾德晶振
 - Ecliptek晶振
 - Rakon晶振
 - Vectron晶振
 - 微晶晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - Cardinal晶振
 - Crystek晶振
 - Euroquartz晶振
 - FOX晶振
 - Frequency晶振
 - GEYER晶振
 - KVG晶振
 - ILSI晶振
 - MMDCOMP晶振
 - MtronPTI晶振
 - QANTEK晶振
 - QuartzCom晶振
 - Quarztechnik晶振
 - Suntsu晶振
 - Transko晶振
 - Wi2Wi晶振
 - ACT晶振
 - MTI晶振
 - Lihom晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - ARGO晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 
帝國博客
更多>>- 規格型號:90801333
 - 頻率:60MHZ
 - 尺寸:2.5*2.0mm
 - 產品描述:2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V,型號KC2520K,尺寸為2520mm,頻率為60MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V,日本京瓷晶振,有源晶振,SPXO振蕩器,SMD振蕩器,CMOS輸出晶振,音頻晶振,2520mm晶振,網絡設備晶...
 
2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V
2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V,型號KC2520K,尺寸為2520mm,頻率為60MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V,日本京瓷晶振,有源晶振,SPXO振蕩器,SMD振蕩器,CMOS輸出晶振,音頻晶振,2520mm晶振,網絡設備晶振,娛樂設備晶振,工業應用晶振,消費產品晶振,無線設備晶振,基站晶振,KC2520K48.0000C1GE00晶振,KC2520K10.0000C1GE00晶振。2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6VSPXO振蕩器產品主要適用于消費,網絡,工業,音頻,編解碼器,娛樂,電子產品,智能數碼產品等領域.
2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V  參數表| Item | Symbol | Conditions | Version E | Version N | Units | ||||||||||||||
| (Standard) | (Low Phase Noise) | ||||||||||||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||||||
| Output Frequency RangeNote1 | fo | 1.5 | 80 | 1.5 | 80 | MHz | |||||||||||||
| Frequency Tolerance | f_tol | Initial tolerance, Operating | Op. Temp.: − 10 to +70°C/ | −50 | 50 | −50 | 50 | × 10−6 | |||||||||||
| temperature range, Rated | −40 to +85°C/ −40 to +105°C | ||||||||||||||||||
| power supply voltage change, | − | ||||||||||||||||||
| Load change, Aging (1 year | Op. Temp.: − 10 to +70°C | −30 | 30 | −30 | 30 | ||||||||||||||
| @25°C), Shock and vibration | Op. Temp.: − 10 to +70°C | −25 | 25 | −25 | 25 | ||||||||||||||
| Frequency Aging | f_age | @25°C First year | −3 | 3 | −3 | 3 | × 10 6/ y | ||||||||||||
| Storage Temperature Range | T_stg | −55 | 125 | −55 | 125 | °C | |||||||||||||
| Operating Temperature Range | T_use | − 10 | 70 | − 10 | 70 | °C | |||||||||||||
| −40 | 85 | −40 | 85 | ||||||||||||||||
| −40 | 105 | −40 | 105 | ||||||||||||||||
| Max. Supply Voltage | — | −0.3 | 4 | −0.3 | 7 | V | |||||||||||||
| Supply Voltage | VCC | Code ④ : 1 | +1.60 +3.63 | — | — | V | |||||||||||||
| Code ④ : 2 | 2.25 | 2.75 | |||||||||||||||||
| Code ④ : 3 | 2.97 | 3.63 | |||||||||||||||||
| Code ④ : 5 | 4.5 | 5.5 | |||||||||||||||||
| Current Consumption | ICC | E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 2.5 | — | — | 
				 | 
		||||||||||||
| (Maximum Loaded/ 1.5≤F0<24MHz) | 
				  E : 2.25 | 
			— | 3 | — | 4 | ||||||||||||||
| 
				  E : 2.8 | 
			— | 3.5 | — | 6 | |||||||||||||||
| N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
| Current Consumption | E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 3.5 | — | — | ||||||||||||||
| (Maximum Loaded/ 24≤F0≤40MHz) | 
				  E : 2.25 | 
			— | 4.5 | — | 5 | ||||||||||||||
| 
				  E : 2.8 | 
			— | 5 | — | 7 | |||||||||||||||
| N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
| Current Consumption | E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 5 | — | — | ||||||||||||||
| 
				(Maximum Loaded/ 40 | 
			
				  E : 2.25 | 
			— | 5.5 | — | 8 | ||||||||||||||
| 
				  E : 2.8 | 
			— | 6 | — | 11 | |||||||||||||||
| N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
| Current Consumption | E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 6 | — | — | ||||||||||||||
| 
				(Maximum Loaded/ 62.5 | 
			
				  E : 2.25 | 
			— | 6.5 | — | 14 | ||||||||||||||
| 
				  E : 2.8 | 
			— | 8 | — | 18 | |||||||||||||||
| N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
| Stand-by Current | I_std | — | 5 | — | 5 | A | |||||||||||||
| Symmetry | SYM | @50% VCC | 45 | 55 | 45 | 55 | % | ||||||||||||
| Rise/ Fall Time | tr/ tf | E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 6 | — | — | ns | ||||||||||||
| (10% to 90% Output Level) | 
				  E : 2.25 | 
			— | 5 | — | 6 | ||||||||||||||
| 
				  E : 2.8 | 
			— | 4.5 | — | 5 | |||||||||||||||
| N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 8 | |||||||||||||||
| Low Level Output Voltage | VOL | E :IOL = 4mA | — | 10% VCC | — | 10% VCC | V | ||||||||||||
| N (1.5≤ Fo≤62.5MHz) :IOL = 4mA | |||||||||||||||||||
| 
				N (62.5 | 
		|||||||||||||||||||
| Output Load | L_CMOS | 15Note2 | 15Note2 | pF | |||||||||||||||
| Low Level Input Voltage | VIL | — | 30% VCC | — | 30% VCC | V | |||||||||||||
| High Level Input Voltage | VIH | 70% VCC | — | 70% VCC | — | V | |||||||||||||
| Disable Time | t_dis | — | 200 | — | 150 | ns | |||||||||||||
| Enable Time | t_ena | — | 3 | — | 5 | ms | |||||||||||||
| Start-up Time | t_str | @Minimum operating voltage to be 0 sec. | — | 3 | — | 5 | ms | ||||||||||||
| 1 Sigma Jitter | JSigma | Measured with Wavecrest SIA-3000 | — | 5 | — | 4 | ps | ||||||||||||
| Peak to Peak Jitter | JPK-PK | — | 50 | — | 40 | ps | |||||||||||||
| Phase Jitter | JPhase | BW : 12kHz to 20MHz | — | 1 | — | 0.3 | ps | ||||||||||||
| Phase Noise | — | @25MHz | @10Hz offset | −89 | −92 | dBc/ Hz | |||||||||||||
| @100Hz offset | − 119 | − 126 | |||||||||||||||||
| @1kHz offset | − 143 | − 151 | |||||||||||||||||
| @10kHz offset | − 157 | − 160 | |||||||||||||||||
| @100kHz offset | − 160 | − 167 | |||||||||||||||||
| @1MHz offset | − 162 | − 170 | |||||||||||||||||
| @10MHz offset | − 162 | − 170 | |||||||||||||||||
2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V 尺寸圖
KC2520K60.0000C1GE00晶振特點:特性
	•頻率范圍1.5至80MHz
	•CMOS輸出
	•寬電源電壓1.6至3.63V
	•低電流消耗
	•選項:低相位噪聲版本
更多相關的日本京瓷晶振型號| Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Frequency | Voltage - Supply | Operating Temperature | 
| KC2520K48.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K48.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K48.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K10.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K10.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K10.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K33.3333C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K33.3333C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K33.3333C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K1.84320C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K1.84320C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K1.84320C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K3.68640C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K3.68640C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K3.68640C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K4.00000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K4.00000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K4.00000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K4.09600C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K4.09600C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K4.09600C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K7.37280C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K7.37280C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K7.37280C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K8.00000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K8.00000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K8.00000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K12.2880C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K12.2880C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K12.2880C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K24.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K24.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K24.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K25.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K25.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K25.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K32.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K32.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K32.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K32.7680C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K32.7680C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K32.7680C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K33.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K33.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K33.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K40.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K40.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K40.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K20.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K20.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K20.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K24.5760C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K24.5760C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K24.5760C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K50.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K50.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K50.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K80.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K80.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K80.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K27.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K27.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K27.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K12.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K12.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K12.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K14.3182C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K14.3182C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K14.3182C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K14.7456C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K14.7456C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K14.7456C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K60.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K60.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K60.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K75.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K75.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K75.0000C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K66.6667C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
| KC2520K66.6667C1GE00 | Kyocera有源振蕩器 | KC2520K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C | 
.jpg)

深圳市帝國科技有限公司SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.luck-168.com.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路




    

業務經理