国产在线视频一区二区三区,国产一区二区三区乱码,囯产精品一区二区三区线,真实国产乱子伦精品视频,国产成人无码精品一区在线观看

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務(wù)熱線(xiàn):0755-27881119
聯(lián)系帝國科技:電話(huà): 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢(xún)郵箱: dgkjly@163.com
首頁(yè)進(jìn)口晶振日本京瓷晶振2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V

    2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V

  • 規格型號:90801333
  • 頻率:60MHZ
  • 尺寸:2.5*2.0mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V,型號KC2520K,尺寸為2520mm,頻率為60MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V,日本京瓷晶振,有源晶振,SPXO振蕩器,SMD振蕩器,CMOS輸出晶振,音頻晶振,2520mm晶振,網(wǎng)絡(luò )設備晶...
2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V,型號KC2520K,尺寸為2520mm,頻率為60MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V,日本京瓷晶振,有源晶振,SPXO振蕩器,SMD振蕩器,CMOS輸出晶振,音頻晶振,2520mm晶振,網(wǎng)絡(luò )設備晶振,娛樂(lè )設備晶振,工業(yè)應用晶振,消費產(chǎn)品晶振,無(wú)線(xiàn)設備晶振,基站晶振,KC2520K48.0000C1GE00晶振,KC2520K10.0000C1GE00晶振。2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V
SPXO振蕩器產(chǎn)品主要適用于消費,網(wǎng)絡(luò ),工業(yè),音頻,編解碼器,娛樂(lè ),電子產(chǎn)品,智能數碼產(chǎn)品等領(lǐng)域.

2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V  參數表
Item Symbol Conditions Version E Version N Units
(Standard) (Low Phase Noise)
Min. Max. Min. Max.
Output Frequency RangeNote1 fo   1.5 80 1.5 80 MHz
Frequency Tolerance f_tol   Initial tolerance, Operating Op. Temp.: − 10 to +70°C/ −50 50 −50 50 × 10−6
  temperature range, Rated −40 to +85°C/ −40 to +105°C  
power supply voltage change,  
  Load change, Aging (1 year Op. Temp.: − 10 to +70°C −30 30 −30 30  
@25°C), Shock and vibration Op. Temp.: − 10 to +70°C −25 25 −25 25  
Frequency Aging f_age @25°C First year −3 3 −3 3 × 10 6/ y
Storage Temperature Range T_stg   −55 125 −55 125 °C
Operating Temperature Range T_use   − 10 70 − 10 70 °C
  −40 85 −40 85
  −40 105 −40 105
Max. Supply Voltage   −0.3 4 −0.3 7 V
Supply Voltage VCC Code ④ : 1 +1.60       +3.63 V
Code ④ : 2 2.25 2.75
Code ④ : 3 2.97 3.63
Code ④ : 5 4.5 5.5
Current Consumption ICC   E : 1.6≤VCC≤2.25V 2.5 mA
(Maximum Loaded/ 1.5≤F0<24MHz)   E : 2.25 3 4
    E : 2.8 3.5 6
  N :4.50≤VCC≤5.50V 24
Current Consumption   E : 1.6≤VCC≤2.25V 3.5
(Maximum Loaded/ 24≤F0≤40MHz)   E : 2.25 4.5 5
    E : 2.8 5 7
  N :4.50≤VCC≤5.50V 24
Current Consumption   E : 1.6≤VCC≤2.25V 5
(Maximum Loaded/ 40   E : 2.25 5.5 8
    E : 2.8 6 11
  N :4.50≤VCC≤5.50V 24
Current Consumption   E : 1.6≤VCC≤2.25V 6
(Maximum Loaded/ 62.5   E : 2.25 6.5 14
    E : 2.8 8 18
  N :4.50≤VCC≤5.50V 24
Stand-by Current I_std   5 5 A
Symmetry SYM @50% VCC 45 55 45 55 %
Rise/ Fall Time tr/ tf   E : 1.6≤VCC≤2.25V 6 ns
 (10% to 90% Output Level)   E : 2.25 5 6
    E : 2.8 4.5 5
  N :4.50≤VCC≤5.50V 8
Low Level Output Voltage VOL   E :IOL = 4mA 10% VCC 10% VCC V
N (1.5≤ Fo≤62.5MHz) :IOL = 4mA
N (62.5
Output Load L_CMOS   15Note2 15Note2 pF
Low Level Input Voltage VIL   30% VCC 30% VCC V
High Level Input Voltage VIH   70% VCC 70% VCC V
Disable Time t_dis   200 150 ns
Enable Time t_ena   3 5 ms
Start-up Time t_str @Minimum operating voltage to be 0 sec. 3 5 ms
1 Sigma Jitter JSigma Measured with Wavecrest SIA-3000 5 4 ps
Peak to Peak Jitter JPK-PK 50 40 ps
Phase Jitter JPhase   BW : 12kHz to 20MHz 1 0.3 ps
Phase Noise @25MHz @10Hz offset −89 −92 dBc/ Hz
@100Hz offset − 119 − 126
@1kHz offset − 143 − 151
@10kHz offset − 157 − 160
@100kHz offset − 160 − 167
@1MHz offset − 162 − 170
@10MHz offset − 162 − 170
2520mm,KC2520K60.0000C1GE00,CMOS,1.6~3.6V 尺寸圖
KC2520K60.0000C1GE00晶振特點(diǎn):
特性
•頻率范圍1.5至80MHz
•CMOS輸出
•寬電源電壓1.6至3.63V
•低電流消耗
•選項:低相位噪聲版本
更多相關(guān)的日本京瓷晶振型號
Manufacturer Part Number Manufacturer Series Frequency  Voltage - Supply Operating Temperature
KC2520K48.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K48.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K48.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K10.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K10.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K10.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.3333C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.3333C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.3333C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K1.84320C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K1.84320C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K1.84320C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K3.68640C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K3.68640C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K3.68640C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.00000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.00000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.00000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.09600C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 4.096MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.09600C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 4.096MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.09600C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 4.096MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K7.37280C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K7.37280C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K7.37280C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K8.00000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K8.00000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K8.00000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.2880C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.2880C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.2880C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K25.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K25.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K25.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.7680C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.7680C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.7680C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K40.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K40.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K40.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K20.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K20.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K20.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.5760C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.5760C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.5760C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K50.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K50.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K50.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K80.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K80.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K80.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K27.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K27.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K27.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.3182C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.3182C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.3182C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.7456C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.7456C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.7456C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K60.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K60.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K60.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K75.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K75.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K75.0000C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K66.6667C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K66.6667C1GE00 Kyocera有源振蕩器 KC2520K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C

深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  機:86-13826527865
電    話(huà):86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng)   址:www.luck-168.com.cn
地   址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(cháng)沙 南京 大連 長(cháng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛(ài)普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關(guān)閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務(wù)熱線(xiàn)

0755-27881119

帝國微信號