您好,歡迎光臨帝國科技!
        
        
    
        產品分類
PRODUCT
    PRODUCT
- 國產晶振
 - 聲表面濾波器
 - 石英晶體
 - 石英晶振
 - 貼片晶振
 - 陶瓷晶振
 - 陶瓷濾波器
 - 陶瓷霧化片
 - 進口晶振
 - MERCURY晶振
 - Fujicom晶振
 - 日本大真空晶振
 - 愛普生晶振
 - 西鐵城晶振
 - 精工晶振
 - 村田陶瓷晶振
 - 日本京瓷晶振
 - 日本進口NDK晶體
 - 大河晶振
 - TXC晶振
 - 亞陶晶振
 - 臺灣泰藝晶體
 - 臺灣鴻星晶體
 - 美國CTS晶體
 - 微孔霧化片
 - 加高晶振
 - 希華石英晶振
 - AKER晶振
 - NAKA晶振
 - SMI晶振
 - NJR晶振
 - NKG晶振
 - Sunny晶振
 - 歐美晶振
 - Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - IDT晶振
 - Jauch晶振
 - Pletronics晶振
 - Raltron晶振
 - SiTime晶振
 - Statek晶振
 - Greenray晶振
 - 康納溫菲爾德晶振
 - Ecliptek晶振
 - Rakon晶振
 - Vectron晶振
 - 微晶晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - Cardinal晶振
 - Crystek晶振
 - Euroquartz晶振
 - FOX晶振
 - Frequency晶振
 - GEYER晶振
 - KVG晶振
 - ILSI晶振
 - MMDCOMP晶振
 - MtronPTI晶振
 - QANTEK晶振
 - QuartzCom晶振
 - Quarztechnik晶振
 - Suntsu晶振
 - Transko晶振
 - Wi2Wi晶振
 - ACT晶振
 - MTI晶振
 - Lihom晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Oscilent晶振
 - SHINSUNG晶振
 - ITTI晶振
 - PDI晶振
 - ARGO晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 
帝國博客
更多>>- 規格型號:73100229
 - 頻率:156.25MHZ
 - 尺寸:2.5*2.0mm
 - 產品描述:SG2520EHN有源振蕩器,X1G0059210002,EPSON差分晶振,6G無線晶振,尺寸為2.5*2.0mm,頻率為156.25MHZ,支持輸出LVPECL,差分晶體振蕩器,LVPECL輸出晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,高性能差分晶振,低抖動差分晶振,低...
 
SG2520EHN有源振蕩器,X1G0059210002,EPSON差分晶振,6G無線晶振
SG2520EHN有源振蕩器,X1G0059210002,EPSON差分晶振,6G無線晶振,尺寸為2.5*2.0mm,頻率為156.25MHZ,支持輸出LVPECL,差分晶體振蕩器,LVPECL輸出晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,高性能差分晶振,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,6G將使網絡通信流量呈指數級增長。6G通信網絡要求高速寬頻帶,同時把噪音降到最低。這可以通過高頻率,用于通信設備的低抖動參考時鐘。光通信模塊為400gbps /800gbps傳輸超過80公里需要一個小的外形因素,±20 × 10-6的穩定性參考時鐘。
	SG2016EHN/SG2520EHN是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產品具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補償的內部設計IC,因此性能更好。有源振蕩器產品非常適合用于網絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數據中心,以及測試和測量設備,工廠等領域.SG2520EHN有源振蕩器,X1G0059210002,EPSON差分晶振,6G無線晶振.
SG2520EHN有源振蕩器,X1G0059210002,EPSON差分晶振,6G無線晶振  參數表| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
| Maximum supply voltage | VCC | -0.3 | - | 4.0 | V | ||||||||||||||
| Input voltage | Vin | -0.3 | - | VCC + 0.5 | V | OE/ terminal | |||||||||||||
| Storage temperature range | T_stg | -55 | - | +125 | °C | ||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | Suffix: D | |||||||||||||
| 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | Suffix: C | |||||||||||||||
| Supply voltage | GND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | ||||||||||||||
| Operating temperature range | T_use | -40 | +25 | +85 | °C | Suffix: G | |||||||||||||
| -40 | +25 | +105 | °C | Suffix: H | |||||||||||||||
| ECL load condition | L_ECL | 50 | Ω | Terminated to VCC - 2.0 V | |||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
| Output frequency *1 | fo | 156.25 | MHz | |||||||||||||||||
| Frequency tolerance *2 | f_tol | -20 | - | +20 | ×10-6 | Suffix: C | ||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
| Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||
| Current consumption | ICC | - | - | 60 | mA | |||||||||||||||
| Disable current | I_dis | - | - | 35 | mA | OE = GND | ||||||||||||||
| Stand-by current | I_std | - | - | 30 | μA | = GND, T_use Max. = +85 °C | ||||||||||||||
| - | - | 60 | μA | = GND, T_use Max. = +105 °C | ||||||||||||||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.35 | ns | 20 % - 80 % of (VOH - VOL) | ||||||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | ||||||||||||||
| Output voltage | VOH | VCC - 1.1 | - | - | V | DC characteristics | ||||||||||||||
| VOL | - | - | VCC - 1.5 | V | ||||||||||||||||
| Differential swing | VSW | 800 | - | 2 000 | mV | |||||||||||||||
| Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V | OE/ terminal | ||||||||||||||
| VIL | - | - | 30 % VCC | V | ||||||||||||||||
| Output disable time (OE) | tstp_oe | - | - | 100 | ns | 
					Measured from the time OE pin crosses 30 % VCC  | 
			||||||||||||||
| Output disable time (ST) | tstp_st | - | - | 100 | ns | 
					Measured from the time pin crosses 30 % VCC  | 
			||||||||||||||
| Output enable time (OE) | tsta_oe | - | - | 500 | ns | 
					Measured from the time OE pin crosses 70 % VCC  | 
			||||||||||||||
| Output enable time (ST) | tsta_st | - | - | 10 | ms | 
					Measured from the time pin crosses 70 % VCC  | 
			||||||||||||||
| 
					Phase jitter Offset frequency fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz fo ≥ 50 MHz: 12 kHz to 20 MHz  | 
				tPJ | - | - | 250 | fs | fo < 100 MHz | ||||||||||||||
| - | - | 90 | fs | 100 MHz ≤ fo ≤ 156 MHz | ||||||||||||||||
| - | - | 70 | fs | 156 MHz < fo ≤ 212 MHz | ||||||||||||||||
| - | - | 60 | fs | 212 MHz < fo ≤ 391 MHz | ||||||||||||||||
| - | - | 50 | fs | fo > 391 MHz | ||||||||||||||||
SG2520EHN有源振蕩器,X1G0059210002,EPSON差分晶振,6G無線晶振  尺寸圖
			SPXO振蕩器
頻率范圍(fo): 25MHz至500MHz
輸出:LVPECL
供電電壓:2.5 V。/ 3.3 V類型
工作溫度:-40℃~ +105℃
頻率公差:±20×10-6
低相位抖動:44 fs(fo = 156.25MHz)
	頻率范圍(fo): 25MHz至500MHz
輸出:LVPECL
供電電壓:2.5 V。/ 3.3 V類型
工作溫度:-40℃~ +105℃
頻率公差:±20×10-6
低相位抖動:44 fs(fo = 156.25MHz)

更多相關的日本愛普生晶振型號| 編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 | 
| X1M0003010021 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010022 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010023 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010025 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010026 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 245.760000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010027 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010029 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.257812 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010030 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0003010031 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010032 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010033 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010035 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 199.860000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010036 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.140000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010037 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 216.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0003010039 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 263.157900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010040 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010041 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010042 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 103.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010043 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 105.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010044 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010045 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010046 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003010047 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0003010048 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0003010049 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.255000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010050 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010051 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010052 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003010053 | 愛普生晶振 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110002 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110003 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110004 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110005 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110006 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110007 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110008 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110009 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110010 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110011 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110012 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110013 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 500.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110014 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110015 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110016 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 127.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110017 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 136.718750 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110018 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110020 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0003110021 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 625.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110022 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110023 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110024 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003110025 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110026 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 135.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110027 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110028 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110029 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110030 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110031 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110032 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003110033 | 愛普生晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0003210000 | 愛普生晶振 | XG-2103CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0003210001 | 愛普生晶振 | XG-2103CA | 132.812500 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110002 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0004110005 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0004110006 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0004110007 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 669.325580 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0004110008 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0004110009 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0004110010 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110011 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0004110012 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C | 
| X1M0004110013 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110014 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110015 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110016 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110017 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110018 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110019 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110020 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110021 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110022 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110023 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1M0004110024 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0004110025 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C | 
| X1M0004110026 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C | 
| X1G0058810001 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | 
| X1G0058810002 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | 
| X1G0058810003 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | 
| X1G0058810005 | 愛普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | 
| X1G0059210001 | 愛普生晶振 | SG2520EHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | 

深圳市帝國科技有限公司SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.luck-168.com.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路








    

業務經理